DAGJ2020004
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
04-10 12:08:59 | ||||||
45 | 竞买 | 137166.92 | 164600.3 | 3300 | 20% | |
04-10 12:06:53 | ||||||
44 | 竞买 | 137166.92 | 163976.82 | 3287.5 | 19.55% | |
04-10 12:05:10 | ||||||
43 | 竞买 | 137166.92 | 163353.33 | 3275 | 19.09% | |
04-10 12:01:01 | ||||||
42 | 竞买 | 137166.92 | 162729.85 | 3262.5 | 18.64% | |
04-10 11:57:55 | ||||||
41 | 竞买 | 137166.92 | 162106.36 | 3250 | 18.18% | |
04-10 11:55:23 | ||||||
40 | 竞 | 137166.92 | 161482.87 | 3237.5 | 17.73% | |
04-10 11:51:26 | ||||||
39 | 竞买 | 137166.92 | 160859.39 | 3225 | 17.27% | |
04-10 11:48:50 | ||||||
38 | 竞买 | 137166.92 | 160235.9 | 3212.5 | 16.82% | |
04-10 11:46:19 | ||||||
37 | 竞买 | 137166.92 | 159612.42 | 3200 | 16.36% | |
04-10 11:43:30 | ||||||
36 | 竞买 | 137166.92 | 158988.93 | 3187.5 | 15.91% | |
04-10 11:40:32 | ||||||
35 | 竞买 | 137166.92 | 158365.44 | 3175 | 15.45% | |
04-10 11:37:12 | ||||||
34 | 竞买 | 137166.92 | 157741.96 | 3162.5 | 15% | |
04-10 11:33:45 | ||||||
33 | 竞买 | 137166.92 | 157118.47 | 3150 | 14.55% | |
04-10 11:30:20 | ||||||
32 | 竞买 | 137166.92 | 156494.99 | 3137.5 | 14.09% | |
04-10 11:27:54 | ||||||
31 | 竞买 | 137166.92 | 155871.5 | 3125 | 13.64% | |
04-10 11:24:34 | ||||||
30 | 竞买 | 137166.92 | 155248.01 | 3112.5 | 13.18% | |
04-10 11:20:46 | ||||||
29 | 竞买 | 137166.92 | 154624.53 | 3100 | 12.73% | |
04-10 11:16:33 | ||||||
28 | 竞买 | 137166.92 | 154001.04 | 3087.5 | 12.27% | |
04-10 11:12:54 | ||||||
27 | 竞买 | 137166.92 | 153377.56 | 3075 | 11.82% | |
04-10 11:09:53 | ||||||
26 | 竞买 | 137166.92 | 152754.07 | 3062.5 | 11.36% |
地块概况
地块区域:经开区
地块位置:南昌经济技术开发区荷华路(富樱路)以东、双港大道以北、海棠北路以南、筠霁路以西
出让面积:415657.3300 (平方米)规划用途:商住
容积率:综合容积率FAR≤1.20
起拍价:137166.920000(万元)
土拍直播员
2020-04-10 15:11:59今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。
土拍直播员
2020-04-10 15:10:13恭喜旭辉成功竞得经开区DAGJ2020004号地块
成交总价:202009.464万元
溢价率:47.27%
楼面价:4050元/㎡
住宅限价:8950元/㎡(毛坯)