宜地(2020)19号
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
05-19 14:13:07 | ||||||
49 | 82 | 33000 | 49200 | 8310.53 | 49.09% | |
05-19 14:13:04 | ||||||
48 | 77 | 33000 | 49000 | 8276.75 | 48.48% | |
05-19 14:08:19 | ||||||
47 | 82 | 33000 | 48800 | 8242.96 | 47.88% | |
05-19 14:06:53 | ||||||
46 | 77 | 33000 | 48600 | 8209.18 | 47.27% | |
05-19 14:02:46 | ||||||
45 | 82 | 33000 | 48400 | 8175.4 | 46.67% | |
05-19 14:02:36 | ||||||
44 | 77 | 33000 | 48200 | 8141.62 | 46.06% | |
05-19 13:58:35 | ||||||
43 | 82 | 33000 | 48000 | 8107.83 | 45.45% | |
05-19 13:57:12 | ||||||
42 | 77 | 33000 | 47800 | 8074.05 | 44.85% | |
05-19 13:53:11 | ||||||
41 | 82 | 33000 | 47600 | 8040.27 | 44.24% | |
05-19 13:50:12 | ||||||
40 | 9 | 33000 | 47200 | 7972.7 | 43.03% | |
05-19 13:47:08 | ||||||
39 | 29 | 33000 | 47000 | 7938.92 | 42.42% | |
05-19 13:47:05 | ||||||
38 | 82 | 33000 | 46800 | 7905.14 | 41.82% | |
05-19 13:45:02 | ||||||
37 | 77 | 33000 | 46600 | 7871.36 | 41.21% | |
05-19 13:41:06 | ||||||
36 | 82 | 33000 | 46400 | 7837.57 | 40.61% | |
05-19 13:37:12 | ||||||
35 | 77 | 33000 | 46200 | 7803.79 | 40% | |
05-19 13:33:32 | ||||||
34 | 2 | 33000 | 46000 | 7770.01 | 39.39% | |
05-19 13:33:18 | ||||||
33 | 82 | 33000 | 44800 | 7567.31 | 35.76% | |
05-19 13:30:30 | ||||||
32 | 29 | 33000 | 44600 | 7533.53 | 35.15% | |
05-19 13:30:27 | ||||||
31 | 82 | 33000 | 44400 | 7499.75 | 34.55% | |
05-19 13:26:14 | ||||||
30 | 2 | 33000 | 44200 | 7465.96 | 33.94% |
地块概况
地块区域:新庄街道
地块位置:新庄街道太湖大道南侧B8地块
出让面积:39468.0000 (平方米)规划用途:商住
容积率:1-1.5
起拍价:33000.000000(万元)
土拍直播员
2020-05-19 14:19:23已成交!恭喜82号竞得王婆B8地块
土拍直播员
2020-05-19 13:53:2882号加价400万,楼面价破8
土拍直播员
2020-05-19 13:47:24楼面价即将破8
土拍直播员
2020-05-19 13:17:322号再次出价2200万!
土拍直播员
2020-05-19 12:53:022号出价2200万!
土拍直播员
2020-05-19 12:34:53B8报名企业为: 华晟、大家、金科、海伦堡、敏捷、大发
土拍直播员
2020-05-19 12:33:20接下来竞拍的是王婆B8地块,出让面积39468㎡,容积率1.5,起拍总价3.3亿元,起始楼面价5574元/㎡
土拍直播员
2020-05-19 12:31:43已成交!恭喜1号大家(网传)竞得王婆B1地块
土拍直播员
2020-05-19 12:27:36楼面价已达8000元/平
土拍直播员
2020-05-19 12:13:18楼面价很快要破8了
土拍直播员
2020-05-19 11:08:571号势在必得啊~
土拍直播员
2020-05-19 10:59:31楼面价来到了7000元/平,溢价率35.64%
土拍直播员
2020-05-19 10:56:25楼面价快破7了
土拍直播员
2020-05-19 10:43:311号再次加价2000万!
土拍直播员
2020-05-19 10:39:591号加价2000万!