CR20025
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 10:27:52 | ||||||
36 | - | 2291.52 | 2915.19 | 861.05 | 27.22% | |
10-30 10:27:50 | ||||||
35 | - | 2291.52 | 2897.37 | 855.79 | 26.44% | |
10-30 10:25:49 | ||||||
34 | - | 2291.52 | 2879.55 | 850.53 | 25.66% | |
10-30 10:25:48 | ||||||
33 | - | 2291.52 | 2861.73 | 845.26 | 24.88% | |
10-30 10:25:47 | ||||||
32 | - | 2291.52 | 2843.91 | 840 | 24.11% | |
10-30 10:25:45 | ||||||
31 | - | 2291.52 | 2826.09 | 834.74 | 23.33% | |
10-30 10:21:42 | ||||||
30 | - | 2291.52 | 2808.27 | 829.47 | 22.55% | |
10-30 10:20:46 | ||||||
29 | - | 2291.52 | 2790.46 | 824.21 | 21.77% | |
10-30 10:15:52 | ||||||
28 | - | 2291.52 | 2772.64 | 818.95 | 21% | |
10-30 10:15:04 | ||||||
27 | - | 2291.52 | 2754.82 | 813.68 | 20.22% | |
10-30 10:11:56 | ||||||
26 | - | 2291.52 | 2737 | 808.42 | 19.44% | |
10-30 10:09:28 | ||||||
25 | - | 2291.52 | 2719.18 | 803.16 | 18.66% | |
10-30 10:05:27 | ||||||
24 | - | 2291.52 | 2701.36 | 797.89 | 17.88% | |
10-30 10:05:18 | ||||||
23 | - | 2291.52 | 2683.54 | 792.63 | 17.11% | |
10-30 10:05:01 | ||||||
22 | - | 2291.52 | 2665.72 | 787.37 | 16.33% | |
10-30 10:04:59 | ||||||
21 | - | 2291.52 | 2647.9 | 782.11 | 15.55% | |
10-30 10:04:58 | ||||||
20 | - | 2291.52 | 2630.08 | 776.84 | 14.77% | |
10-30 10:04:56 | ||||||
19 | - | 2291.52 | 2612.27 | 771.58 | 14% | |
10-30 10:04:55 | ||||||
18 | - | 2291.52 | 2594.45 | 766.32 | 13.22% | |
10-30 10:04:53 | ||||||
17 | - | 2291.52 | 2576.63 | 761.05 | 12.44% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:正余镇千河路南、双东路东侧 17819
出让面积:17819.0000 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.9
起拍价:2291.523400(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。