CR20025
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 10:04:52 | ||||||
16 | - | 2291.52 | 2558.81 | 755.79 | 11.66% | |
10-30 10:04:51 | ||||||
15 | - | 2291.52 | 2540.99 | 750.53 | 10.89% | |
10-30 10:04:49 | ||||||
14 | - | 2291.52 | 2523.17 | 745.26 | 10.11% | |
10-30 10:04:48 | ||||||
13 | - | 2291.52 | 2505.35 | 740 | 9.33% | |
10-30 10:04:46 | ||||||
12 | - | 2291.52 | 2487.53 | 734.74 | 8.55% | |
10-30 10:04:44 | ||||||
11 | - | 2291.52 | 2469.71 | 729.47 | 7.78% | |
10-30 10:04:43 | ||||||
10 | - | 2291.52 | 2451.89 | 724.21 | 7% | |
10-30 10:04:42 | ||||||
9 | - | 2291.52 | 2434.08 | 718.95 | 6.22% | |
10-30 10:04:40 | ||||||
8 | - | 2291.52 | 2416.26 | 713.68 | 5.44% | |
10-30 10:04:39 | ||||||
7 | - | 2291.52 | 2398.44 | 708.42 | 4.67% | |
10-30 10:04:38 | ||||||
6 | - | 2291.52 | 2380.62 | 703.16 | 3.89% | |
10-29 10:28:20 | ||||||
5 | - | 2291.52 | 2362.8 | 697.89 | 3.11% | |
10-29 10:28:18 | ||||||
4 | - | 2291.52 | 2344.98 | 692.63 | 2.33% | |
10-29 10:28:17 | ||||||
3 | - | 2291.52 | 2327.16 | 687.37 | 1.56% | |
10-29 10:28:15 | ||||||
2 | - | 2291.52 | 2309.34 | 682.11 | 0.78% | |
10-29 10:28:14 | ||||||
1 | - | 2291.52 | 2291.52 | 676.84 | 0% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:正余镇千河路南、双东路东侧 17819
出让面积:17819.0000 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.9
起拍价:2291.523400(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。