CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 13:34:08 | ||||||
435 | - | 52684.83 | 65034.09 | 13516.67 | 23.44% | |
10-30 13:34:05 | ||||||
434 | - | 52684.83 | 65007.36 | 13511.11 | 23.39% | |
10-30 13:26:46 | ||||||
433 | - | 52684.83 | 64980.63 | 13505.56 | 23.34% | |
10-30 13:26:42 | ||||||
432 | - | 52684.83 | 64953.9 | 13500 | 23.29% | |
10-30 13:24:37 | ||||||
431 | - | 52684.83 | 64927.17 | 13494.44 | 23.24% | |
10-30 13:24:36 | ||||||
430 | - | 52684.83 | 64900.44 | 13488.89 | 23.19% | |
10-30 13:22:28 | ||||||
429 | - | 52684.83 | 64873.71 | 13483.33 | 23.14% | |
10-30 13:22:26 | ||||||
428 | - | 52684.83 | 64846.98 | 13477.78 | 23.08% | |
10-30 13:18:10 | ||||||
427 | - | 52684.83 | 64820.25 | 13472.22 | 23.03% | |
10-30 13:18:09 | ||||||
426 | - | 52684.83 | 64793.52 | 13466.67 | 22.98% | |
10-30 13:15:44 | ||||||
425 | - | 52684.83 | 64766.79 | 13461.11 | 22.93% | |
10-30 13:15:43 | ||||||
424 | - | 52684.83 | 64740.06 | 13455.56 | 22.88% | |
10-30 13:11:26 | ||||||
423 | - | 52684.83 | 64713.33 | 13450 | 22.83% | |
10-30 13:11:25 | ||||||
422 | - | 52684.83 | 64686.6 | 13444.44 | 22.78% | |
10-30 13:11:17 | ||||||
421 | - | 52684.83 | 64659.87 | 13438.89 | 22.73% | |
10-30 13:11:12 | ||||||
420 | - | 52684.83 | 64606.41 | 13427.78 | 22.63% | |
10-30 13:10:10 | ||||||
419 | - | 52684.83 | 64579.68 | 13422.22 | 22.58% | |
10-30 13:10:02 | ||||||
418 | - | 52684.83 | 64552.95 | 13416.67 | 22.53% | |
10-30 13:09:52 | ||||||
417 | - | 52684.83 | 64526.22 | 13411.11 | 22.48% | |
10-30 13:09:47 | ||||||
416 | - | 52684.83 | 64472.76 | 13400 | 22.37% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730.0000 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.830000(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。