CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 12:12:08 | ||||||
257 | - | 52684.83 | 60008.85 | 12472.22 | 13.9% | |
10-30 12:12:02 | ||||||
256 | - | 52684.83 | 59982.12 | 12466.67 | 13.85% | |
10-30 12:12:01 | ||||||
255 | - | 52684.83 | 59955.39 | 12461.11 | 13.8% | |
10-30 12:11:55 | ||||||
254 | - | 52684.83 | 59928.66 | 12455.56 | 13.75% | |
10-30 12:11:53 | ||||||
253 | - | 52684.83 | 59901.93 | 12450 | 13.7% | |
10-30 12:11:43 | ||||||
252 | - | 52684.83 | 59875.2 | 12444.44 | 13.65% | |
10-30 12:11:28 | ||||||
251 | - | 52684.83 | 59848.47 | 12438.89 | 13.6% | |
10-30 12:11:26 | ||||||
250 | - | 52684.83 | 59821.74 | 12433.33 | 13.55% | |
10-30 12:11:03 | ||||||
249 | - | 52684.83 | 59795.01 | 12427.78 | 13.5% | |
10-30 12:11:02 | ||||||
248 | - | 52684.83 | 59768.28 | 12422.22 | 13.44% | |
10-30 12:10:59 | ||||||
247 | - | 52684.83 | 59741.55 | 12416.67 | 13.39% | |
10-30 12:10:58 | ||||||
246 | - | 52684.83 | 59714.82 | 12411.11 | 13.34% | |
10-30 12:09:45 | ||||||
245 | - | 52684.83 | 59688.09 | 12405.56 | 13.29% | |
10-30 12:09:44 | ||||||
244 | - | 52684.83 | 59661.36 | 12400 | 13.24% | |
10-30 12:09:42 | ||||||
243 | - | 52684.83 | 59634.63 | 12394.44 | 13.19% | |
10-30 12:09:40 | ||||||
242 | - | 52684.83 | 59607.9 | 12388.89 | 13.14% | |
10-30 12:08:44 | ||||||
241 | - | 52684.83 | 59581.17 | 12383.33 | 13.09% | |
10-30 12:08:41 | ||||||
240 | - | 52684.83 | 59554.44 | 12377.78 | 13.04% | |
10-30 12:08:36 | ||||||
239 | - | 52684.83 | 59527.71 | 12372.22 | 12.99% | |
10-30 12:08:34 | ||||||
238 | - | 52684.83 | 59500.98 | 12366.67 | 12.94% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730.0000 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.830000(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。