R2020-021
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
11-13 13:41:16 | ||||||
273 | - | 84619.81 | 102199.66 | 10005.26 | 20.78% | |
11-13 13:32:06 | ||||||
272 | - | 84619.81 | 102145.9 | 10000 | 20.71% | |
11-13 13:28:36 | ||||||
271 | - | 84619.81 | 102092.14 | 9994.74 | 20.65% | |
11-13 13:28:34 | ||||||
270 | - | 84619.81 | 102038.38 | 9989.47 | 20.58% | |
11-13 13:28:33 | ||||||
269 | - | 84619.81 | 101984.62 | 9984.21 | 20.52% | |
11-13 13:28:32 | ||||||
268 | - | 84619.81 | 101930.86 | 9978.95 | 20.46% | |
11-13 13:21:11 | ||||||
267 | - | 84619.81 | 101877.1 | 9973.68 | 20.39% | |
11-13 13:21:09 | ||||||
266 | - | 84619.81 | 101823.33 | 9968.42 | 20.33% | |
11-13 13:21:03 | ||||||
265 | - | 84619.81 | 101769.57 | 9963.16 | 20.27% | |
11-13 13:21:01 | ||||||
264 | - | 84619.81 | 101715.81 | 9957.89 | 20.2% | |
11-13 13:20:59 | ||||||
263 | - | 84619.81 | 101662.05 | 9952.63 | 20.14% | |
11-13 13:20:58 | ||||||
262 | - | 84619.81 | 101608.29 | 9947.37 | 20.08% | |
11-13 13:20:56 | ||||||
261 | - | 84619.81 | 101554.53 | 9942.11 | 20.01% | |
11-13 13:20:54 | ||||||
260 | - | 84619.81 | 101500.77 | 9936.84 | 19.95% | |
11-13 13:20:53 | ||||||
259 | - | 84619.81 | 101447.01 | 9931.58 | 19.89% | |
11-13 13:20:51 | ||||||
258 | - | 84619.81 | 101393.25 | 9926.32 | 19.82% | |
11-13 13:20:50 | ||||||
257 | - | 84619.81 | 101339.49 | 9921.05 | 19.76% | |
11-13 13:20:48 | ||||||
256 | - | 84619.81 | 101285.72 | 9915.79 | 19.7% | |
11-13 13:20:47 | ||||||
255 | - | 84619.81 | 101231.96 | 9910.53 | 19.63% | |
11-13 13:20:46 | ||||||
254 | - | 84619.81 | 101178.2 | 9905.26 | 19.57% |
地块概况
地块区域:通州区
地块位置:平潮镇平西村
出让面积:53761.0000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.5-1.9
起拍价:84619.814000(万元)
土拍直播员
2020-11-13 13:44:13土拍直播员
2020-11-13 13:44:01最终,经过273轮报价,龙湖地产(南通礡麒房地产有限公司)成功竞得该地块,成交楼面价10005元/㎡,溢价率20.78%。
土拍直播员
2020-11-13 13:36:19土拍直播员
2020-11-13 13:35:59目前报价273轮,楼面价10005元/㎡,溢价率20.78%。
土拍直播员
2020-11-13 13:31:18土拍直播员
2020-11-13 13:31:08目前报价271轮,楼面价9994元/㎡,溢价率20.65%。
土拍直播员
2020-11-13 13:21:57土拍直播员
2020-11-13 13:21:45目前报价267轮,楼面价9974元/㎡,溢价率20.39%。
土拍直播员
2020-11-13 13:09:58土拍直播员
2020-11-13 13:09:51目前报价250轮,楼面价9884元/㎡,溢价率19.31%。
土拍直播员
2020-11-13 13:06:43土拍直播员
2020-11-13 13:06:32目前报价247轮,楼面价9868元/㎡,溢价率19.12%。
土拍直播员
2020-11-13 12:45:26土拍直播员
2020-11-13 12:45:15目前报价241轮,楼面价9837元/㎡,溢价率18.74%。