苏园土挂(2021)02
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
06-02 09:19:20 | ||||||
53 | - | 348106 | 400221.97 | 25224.08 | 14.97% | |
06-02 09:18:56 | ||||||
52 | - | 348106 | 401106 | 25279.8 | 15.23% | |
06-01 09:03:18 | ||||||
51 | - | 348106 | 398106 | 25090.72 | 14.36% | |
06-01 09:03:16 | ||||||
51 | - | 348106 | 398106 | 25090.72 | 14.36% | |
06-01 09:03:14 | ||||||
50 | - | 348106 | 397106 | 25027.7 | 14.08% | |
06-01 09:03:13 | ||||||
49 | - | 348106 | 396106 | 24964.67 | 13.79% | |
06-01 09:03:11 | ||||||
48 | - | 348106 | 395106 | 24901.65 | 13.5% | |
06-01 09:03:10 | ||||||
47 | - | 348106 | 394106 | 24838.62 | 13.21% | |
06-01 09:03:08 | ||||||
46 | - | 348106 | 393106 | 24775.6 | 12.93% | |
06-01 09:03:06 | ||||||
45 | - | 348106 | 392106 | 24712.57 | 12.64% | |
06-01 09:03:05 | ||||||
44 | - | 348106 | 391106 | 24649.55 | 12.35% | |
06-01 09:03:03 | ||||||
43 | - | 348106 | 390106 | 24586.52 | 12.07% | |
06-01 09:03:02 | ||||||
43 | - | 348106 | 390106 | 24586.52 | 12.07% | |
06-01 09:02:59 | ||||||
42 | - | 348106 | 389106 | 24523.5 | 11.78% | |
06-01 09:02:57 | ||||||
41 | - | 348106 | 388106 | 24460.47 | 11.49% | |
06-01 09:02:56 | ||||||
40 | - | 348106 | 387106 | 24397.45 | 11.2% | |
06-01 09:02:54 | ||||||
39 | - | 348106 | 386106 | 24334.42 | 10.92% | |
06-01 09:02:53 | ||||||
38 | - | 348106 | 385106 | 24271.4 | 10.63% | |
06-01 09:02:51 | ||||||
37 | - | 348106 | 384106 | 24208.37 | 10.34% | |
06-01 09:02:50 | ||||||
36 | - | 348106 | 383106 | 24145.35 | 10.05% |
地块概况
地块区域:工业园区
地块位置:苏州工业园区共耀路南、钟南街西
出让面积:99166.6300 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.3-1.6
起拍价:348106.000000(万元)
土拍直播员
2021-06-02 17:35:27苏州5号公告内32宗地块已全部成交,本次直播结束,感谢大家观看~
土拍直播员
2021-06-02 17:34:59地块成交,由江苏盛泽投资有限公司以底价拿下该地块。
土拍直播员
2021-06-02 17:30:4312号地块已进入限时竞价,目前仅有1轮报价。
土拍直播员
2021-06-02 17:05:25最后一宗经济适用住房用地将在17点30分开拍。
土拍直播员
2021-06-02 17:04:59底价成交。苏州市吴江城市建设开发有限公司拿下该地块。
土拍直播员
2021-06-02 16:59:5211号地块目前也已有1轮报价。
土拍直播员
2021-06-02 16:35:24下一宗竞拍的经济适用住房用地为11号地块,17点开拍。
土拍直播员
2021-06-02 16:34:53成交了。吴江东运房产投资有限公司竞得该地块,总价11006.9万元。
土拍直播员
2021-06-02 16:31:27这是一宗经济适用住房用地,挂牌期有1轮报价。
土拍直播员
2021-06-02 16:31:11紧接着,10号地块也开始竞价了。
土拍直播员
2021-06-02 16:27:26009号地块成交啦!无锡梁悦置业有限公司(中梁)竞得该地块。成交楼面价5552.5元/㎡,溢价率14.88%。
土拍直播员
2021-06-02 16:24:28009号地块还在等待一次报价结果中。接下来还有3宗经济适用住房用地竞拍,时间分别为16:30、17点、17点30。
土拍直播员
2021-06-02 16:09:48不出所料,进一次报价环节了。等结果中!
土拍直播员
2021-06-02 16:09:12再加2轮,就要进一次报价了!!!
土拍直播员
2021-06-02 16:08:46已经30轮报价了!