21032
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
09-30 11:04:48 | ||||||
62 | - | 77420 | 89650 | 11001.16 | 15.8% | |
09-30 11:04:37 | ||||||
61 | - | 77420 | 89620 | 10997.48 | 15.76% | |
09-30 11:02:27 | ||||||
60 | - | 77420 | 89420 | 10972.94 | 15.5% | |
09-30 11:00:26 | ||||||
59 | - | 77420 | 89220 | 10948.39 | 15.24% | |
09-30 10:57:29 | ||||||
58 | - | 77420 | 89020 | 10923.85 | 14.98% | |
09-30 10:54:50 | ||||||
57 | - | 77420 | 88820 | 10899.31 | 14.72% | |
09-30 10:53:16 | ||||||
56 | - | 77420 | 88620 | 10874.77 | 14.47% | |
09-30 10:50:17 | ||||||
55 | - | 77420 | 88420 | 10850.22 | 14.21% | |
09-30 10:48:44 | ||||||
54 | - | 77420 | 88220 | 10825.68 | 13.95% | |
09-30 10:45:40 | ||||||
53 | - | 77420 | 88020 | 10801.14 | 13.69% | |
09-30 10:44:13 | ||||||
52 | - | 77420 | 87820 | 10776.6 | 13.43% | |
09-30 10:41:24 | ||||||
51 | - | 77420 | 87620 | 10752.05 | 13.17% | |
09-30 10:40:31 | ||||||
50 | - | 77420 | 87420 | 10727.51 | 12.92% | |
09-30 10:39:34 | ||||||
49 | - | 77420 | 87220 | 10702.97 | 12.66% | |
09-30 10:39:30 | ||||||
48 | - | 77420 | 87020 | 10678.43 | 12.4% | |
09-30 10:38:11 | ||||||
47 | - | 77420 | 86820 | 10653.88 | 12.14% | |
09-30 10:36:53 | ||||||
46 | - | 77420 | 86620 | 10629.34 | 11.88% | |
09-30 10:36:04 | ||||||
45 | - | 77420 | 86420 | 10604.8 | 11.62% | |
09-30 10:35:21 | ||||||
44 | - | 77420 | 86020 | 10555.72 | 11.11% | |
09-30 10:34:04 | ||||||
43 | - | 77420 | 85820 | 10531.17 | 10.85% |
地块概况
地块区域:启东市
地块位置:乌江路南、华山路西侧
出让面积:45273.0000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.6-1.8
起拍价:77420.000000(万元)
土拍直播员
2021-09-30 15:31:54土拍直播员
2021-09-30 15:31:33问询期结束,南光(横琴)继续竞得21033地块,一举拿下启东两宗住宅地块,未来或将联合开发。
土拍直播员
2021-09-30 15:03:11目前正在现场摇号询问,若一家放弃参与现场摇号,则今天直接成交。
土拍直播员
2021-09-30 14:59:30目前报至49轮,楼面价11001元/㎡,溢价率14.58%。
土拍直播员
2021-09-30 14:59:03土拍直播员
2021-09-30 14:57:51目前报至43轮,楼面价10945元/㎡,溢价率14%。
土拍直播员
2021-09-30 14:57:08土拍直播员
2021-09-30 14:49:00目前报至43轮,楼面价10869元/㎡,溢价率13.2%。
土拍直播员
2021-09-30 14:48:35土拍直播员
2021-09-30 14:44:26目前报至40轮,楼面价10793元/㎡,溢价率12.41%。
土拍直播员
2021-09-30 14:43:54土拍直播员
2021-09-30 14:35:46目前报至36轮,楼面价10666元/㎡,溢价率11.09%。
土拍直播员
2021-09-30 14:35:20土拍直播员
2021-09-30 14:26:27目前报至32轮,楼面价10488元/㎡,溢价率9.24%。