DGF2018018-1
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
09-26 11:26:00 | ||||||
119 | 竞买 | 5125 | 6345 | 2340.12 | 23.8% | |
09-26 11:25:17 | ||||||
118 | 竞买 | 5125 | 6335 | 2336.43 | 23.61% | |
09-26 11:24:45 | ||||||
117 | 竞买 | 5125 | 6325 | 2332.74 | 23.41% | |
09-26 11:22:59 | ||||||
116 | 竞买 | 5125 | 6315 | 2329.06 | 23.22% | |
09-26 11:22:50 | ||||||
115 | 竞买 | 5125 | 6305 | 2325.37 | 23.02% | |
09-26 11:22:21 | ||||||
114 | 竞买 | 5125 | 6295 | 2321.68 | 22.83% | |
09-26 11:22:08 | ||||||
113 | 竞买 | 5125 | 6285 | 2317.99 | 22.63% | |
09-26 11:19:15 | ||||||
112 | 竞买 | 5125 | 6275 | 2314.3 | 22.44% | |
09-26 11:19:01 | ||||||
111 | 竞买 | 5125 | 6265 | 2310.61 | 22.24% | |
09-26 11:17:35 | ||||||
110 | 竞买 | 5125 | 6255 | 2306.93 | 22.05% | |
09-26 11:17:21 | ||||||
109 | 竞买 | 5125 | 6235 | 2299.55 | 21.66% | |
09-26 11:15:42 | ||||||
108 | 竞买 | 5125 | 6225 | 2295.86 | 21.46% | |
09-26 11:15:20 | ||||||
107 | 竞买 | 5125 | 6205 | 2288.49 | 21.07% | |
09-26 11:13:53 | ||||||
106 | 竞买 | 5125 | 6195 | 2284.8 | 20.88% | |
09-26 11:13:27 | ||||||
105 | 竞买 | 5125 | 6175 | 2277.42 | 20.49% | |
09-26 11:12:07 | ||||||
104 | 竞买 | 5125 | 6165 | 2273.73 | 20.29% | |
09-26 11:11:52 | ||||||
103 | 竞买 | 5125 | 6145 | 2266.36 | 19.9% | |
09-26 11:10:01 | ||||||
102 | 竞买 | 5125 | 6135 | 2262.67 | 19.71% | |
09-26 11:09:41 | ||||||
101 | 竞买 | 5125 | 6125 | 2258.98 | 19.51% | |
09-26 11:08:30 | ||||||
100 | 竞买 | 5125 | 6115 | 2255.29 | 19.32% |
地块概况
地块区域:柴桑区
地块位置:达成工业集团以东,南山路以北
出让面积:13557 (平方米)规划用途:住宅
容积率:FAR≤2
起拍价:5125(万元)
土拍直播员
2019-09-26 11:59:34今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。
土拍直播员
2019-09-26 11:58:56恭喜九江市安居(集团)有限公司(九江国资)竞得柴桑区DGF2018018-1号地块,
成交总价6565万元,
楼面价2421元/㎡,
溢价率28.1%。
土拍直播员
2019-09-26 11:56:01土拍直播员
2019-09-26 11:51:29土拍直播员
2019-09-26 11:50:00土拍直播员
2019-09-26 11:47:38土拍直播员
2019-09-26 11:46:52楼面价已破2400元/㎡!!