R2020-017
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
07-29 10:38:39 | ||||||
82 | - | 68343.75 | 74469.38 | 8172.22 | 8.96% | |
07-29 10:38:04 | ||||||
81 | - | 68343.75 | 74418.75 | 8166.67 | 8.89% | |
07-29 10:38:02 | ||||||
80 | - | 68343.75 | 74368.13 | 8161.11 | 8.81% | |
07-29 10:37:48 | ||||||
79 | - | 68343.75 | 73912.5 | 8111.11 | 8.15% | |
07-29 10:37:46 | ||||||
78 | - | 68343.75 | 73861.88 | 8105.56 | 8.07% | |
07-29 10:37:44 | ||||||
77 | - | 68343.75 | 73811.25 | 8100 | 8% | |
07-29 10:37:38 | ||||||
76 | - | 68343.75 | 73760.63 | 8094.44 | 7.93% | |
07-29 10:37:29 | ||||||
75 | - | 68343.75 | 73406.25 | 8055.56 | 7.41% | |
07-29 10:37:27 | ||||||
74 | - | 68343.75 | 73355.63 | 8050 | 7.33% | |
07-29 10:37:18 | ||||||
73 | - | 68343.75 | 73305 | 8044.44 | 7.26% | |
07-29 10:37:17 | ||||||
72 | - | 68343.75 | 73254.38 | 8038.89 | 7.19% | |
07-29 10:37:15 | ||||||
71 | - | 68343.75 | 73203.75 | 8033.33 | 7.11% | |
07-29 10:37:09 | ||||||
70 | - | 68343.75 | 73153.13 | 8027.78 | 7.04% | |
07-29 10:37:06 | ||||||
69 | - | 68343.75 | 73102.5 | 8022.22 | 6.96% | |
07-29 10:37:04 | ||||||
68 | - | 68343.75 | 73051.88 | 8016.67 | 6.89% | |
07-29 10:37:01 | ||||||
67 | - | 68343.75 | 73001.25 | 8011.11 | 6.81% | |
07-29 10:36:59 | ||||||
66 | - | 68343.75 | 72950.63 | 8005.56 | 6.74% | |
07-29 10:36:55 | ||||||
65 | - | 68343.75 | 72900 | 8000 | 6.67% | |
07-29 10:36:48 | ||||||
64 | - | 68343.75 | 72393.75 | 7944.44 | 5.93% | |
07-29 10:36:40 | ||||||
63 | - | 68343.75 | 72343.13 | 7938.89 | 5.85% |
地块概况
地块区域:通州区
地块位置:高新区碧堂庙社区
出让面积:50625 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.6-1.8
起拍价:68343.75(万元)
土拍直播员
2020-07-29 17:52:56土拍直播员
2020-07-29 17:52:35恭喜军盛置业成功竞得该地块,楼面价12022元/㎡,溢价率60.3%。
土拍直播员
2020-07-29 17:36:14土拍直播员
2020-07-29 17:36:02当前报477轮,楼面价11989元/㎡,溢价率59.85%。
土拍直播员
2020-07-29 17:24:51土拍直播员
2020-07-29 17:24:37当前报471轮,楼面价11956元/㎡,溢价率59.41%。
土拍直播员
2020-07-29 16:56:37土拍直播员
2020-07-29 16:56:26当前报453轮,楼面价11856元/㎡,溢价率58.07%。
土拍直播员
2020-07-29 16:48:10土拍直播员
2020-07-29 16:48:01当前报449轮,楼面价11833元/㎡,溢价率57.78%。
土拍直播员
2020-07-29 16:25:11土拍直播员
2020-07-29 16:24:48当前报433轮,楼面价11744元/㎡,溢价率56.59%。
土拍直播员
2020-07-29 16:03:04土拍直播员
2020-07-29 16:02:59当前报421轮,楼面价11678元/㎡,溢价率55.7%。