CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 12:08:33 | ||||||
237 | - | 52684.83 | 59474.25 | 12361.11 | 12.89% | |
10-30 12:08:26 | ||||||
236 | - | 52684.83 | 59447.52 | 12355.56 | 12.84% | |
10-30 12:08:25 | ||||||
235 | - | 52684.83 | 59420.79 | 12350 | 12.79% | |
10-30 12:08:23 | ||||||
234 | - | 52684.83 | 59394.06 | 12344.44 | 12.73% | |
10-30 12:08:21 | ||||||
233 | - | 52684.83 | 59367.33 | 12338.89 | 12.68% | |
10-30 12:08:19 | ||||||
232 | - | 52684.83 | 59340.6 | 12333.33 | 12.63% | |
10-30 12:07:22 | ||||||
231 | - | 52684.83 | 59313.87 | 12327.78 | 12.58% | |
10-30 12:07:15 | ||||||
230 | - | 52684.83 | 59287.14 | 12322.22 | 12.53% | |
10-30 12:07:13 | ||||||
229 | - | 52684.83 | 59260.41 | 12316.67 | 12.48% | |
10-30 12:07:12 | ||||||
228 | - | 52684.83 | 59233.68 | 12311.11 | 12.43% | |
10-30 12:06:25 | ||||||
227 | - | 52684.83 | 59206.95 | 12305.56 | 12.38% | |
10-30 12:06:24 | ||||||
226 | - | 52684.83 | 59180.22 | 12300 | 12.33% | |
10-30 12:05:40 | ||||||
225 | - | 52684.83 | 59153.49 | 12294.44 | 12.28% | |
10-30 12:05:38 | ||||||
224 | - | 52684.83 | 59126.76 | 12288.89 | 12.23% | |
10-30 12:05:33 | ||||||
223 | - | 52684.83 | 59100.03 | 12283.33 | 12.18% | |
10-30 12:05:24 | ||||||
222 | - | 52684.83 | 59073.3 | 12277.78 | 12.13% | |
10-30 12:05:15 | ||||||
221 | - | 52684.83 | 59046.57 | 12272.22 | 12.08% | |
10-30 12:05:12 | ||||||
220 | - | 52684.83 | 59019.84 | 12266.67 | 12.02% | |
10-30 12:05:10 | ||||||
219 | - | 52684.83 | 58993.11 | 12261.11 | 11.97% | |
10-30 12:04:01 | ||||||
218 | - | 52684.83 | 58966.38 | 12255.56 | 11.92% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.83(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。