CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 11:53:18 | ||||||
197 | - | 52684.83 | 58405.05 | 12138.89 | 10.86% | |
10-30 11:53:17 | ||||||
196 | - | 52684.83 | 58378.32 | 12133.33 | 10.81% | |
10-30 11:50:21 | ||||||
195 | - | 52684.83 | 58351.59 | 12127.78 | 10.76% | |
10-30 11:50:02 | ||||||
194 | - | 52684.83 | 58324.86 | 12122.22 | 10.71% | |
10-30 11:49:29 | ||||||
193 | - | 52684.83 | 58298.13 | 12116.67 | 10.65% | |
10-30 11:49:27 | ||||||
192 | - | 52684.83 | 58271.4 | 12111.11 | 10.6% | |
10-30 11:45:53 | ||||||
191 | - | 52684.83 | 58244.67 | 12105.56 | 10.55% | |
10-30 11:45:51 | ||||||
190 | - | 52684.83 | 58217.94 | 12100 | 10.5% | |
10-30 11:45:46 | ||||||
189 | - | 52684.83 | 58191.21 | 12094.44 | 10.45% | |
10-30 11:45:44 | ||||||
188 | - | 52684.83 | 58164.48 | 12088.89 | 10.4% | |
10-30 11:45:41 | ||||||
187 | - | 52684.83 | 58137.75 | 12083.33 | 10.35% | |
10-30 11:45:40 | ||||||
186 | - | 52684.83 | 58111.02 | 12077.78 | 10.3% | |
10-30 11:45:34 | ||||||
185 | - | 52684.83 | 58084.29 | 12072.22 | 10.25% | |
10-30 11:45:32 | ||||||
184 | - | 52684.83 | 58057.56 | 12066.67 | 10.2% | |
10-30 11:45:31 | ||||||
183 | - | 52684.83 | 58030.83 | 12061.11 | 10.15% | |
10-30 11:45:29 | ||||||
182 | - | 52684.83 | 58004.1 | 12055.56 | 10.1% | |
10-30 11:45:28 | ||||||
181 | - | 52684.83 | 57977.37 | 12050 | 10.05% | |
10-30 11:45:27 | ||||||
180 | - | 52684.83 | 57950.64 | 12044.44 | 9.99% | |
10-30 11:45:21 | ||||||
179 | - | 52684.83 | 57923.91 | 12038.89 | 9.94% | |
10-30 11:45:20 | ||||||
178 | - | 52684.83 | 57897.18 | 12033.33 | 9.89% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.83(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。