CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 12:41:05 | ||||||
375 | - | 52684.83 | 63243.18 | 13144.44 | 20.04% | |
10-30 12:41:04 | ||||||
374 | - | 52684.83 | 63216.45 | 13138.89 | 19.99% | |
10-30 12:40:26 | ||||||
373 | - | 52684.83 | 63189.72 | 13133.33 | 19.94% | |
10-30 12:40:10 | ||||||
372 | - | 52684.83 | 63162.99 | 13127.78 | 19.89% | |
10-30 12:40:08 | ||||||
371 | - | 52684.83 | 63136.26 | 13122.22 | 19.84% | |
10-30 12:40:06 | ||||||
370 | - | 52684.83 | 63109.53 | 13116.67 | 19.79% | |
10-30 12:37:22 | ||||||
369 | - | 52684.83 | 63082.8 | 13111.11 | 19.74% | |
10-30 12:37:19 | ||||||
368 | - | 52684.83 | 63056.07 | 13105.56 | 19.69% | |
10-30 12:37:14 | ||||||
367 | - | 52684.83 | 63029.34 | 13100 | 19.63% | |
10-30 12:37:12 | ||||||
366 | - | 52684.83 | 63002.61 | 13094.44 | 19.58% | |
10-30 12:37:11 | ||||||
365 | - | 52684.83 | 62975.88 | 13088.89 | 19.53% | |
10-30 12:37:08 | ||||||
364 | - | 52684.83 | 62949.15 | 13083.33 | 19.48% | |
10-30 12:36:05 | ||||||
363 | - | 52684.83 | 62922.42 | 13077.78 | 19.43% | |
10-30 12:36:03 | ||||||
362 | - | 52684.83 | 62895.69 | 13072.22 | 19.38% | |
10-30 12:35:57 | ||||||
361 | - | 52684.83 | 62868.96 | 13066.67 | 19.33% | |
10-30 12:35:54 | ||||||
360 | - | 52684.83 | 62842.23 | 13061.11 | 19.28% | |
10-30 12:34:04 | ||||||
359 | - | 52684.83 | 62815.5 | 13055.56 | 19.23% | |
10-30 12:33:46 | ||||||
359 | - | 52684.83 | 62815.5 | 13055.56 | 19.23% | |
10-30 12:33:29 | ||||||
358 | - | 52684.83 | 62788.77 | 13050 | 19.18% | |
10-30 12:32:16 | ||||||
357 | - | 52684.83 | 62762.04 | 13044.44 | 19.13% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.83(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。