CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 12:32:15 | ||||||
356 | - | 52684.83 | 62735.31 | 13038.89 | 19.08% | |
10-30 12:30:07 | ||||||
355 | - | 52684.83 | 62708.58 | 13033.33 | 19.03% | |
10-30 12:30:05 | ||||||
354 | - | 52684.83 | 62681.85 | 13027.78 | 18.98% | |
10-30 12:27:13 | ||||||
353 | - | 52684.83 | 62655.12 | 13022.22 | 18.92% | |
10-30 12:27:12 | ||||||
352 | - | 52684.83 | 62628.39 | 13016.67 | 18.87% | |
10-30 12:24:40 | ||||||
351 | - | 52684.83 | 62601.66 | 13011.11 | 18.82% | |
10-30 12:24:38 | ||||||
350 | - | 52684.83 | 62574.93 | 13005.56 | 18.77% | |
10-30 12:21:28 | ||||||
349 | - | 52684.83 | 62548.2 | 13000 | 18.72% | |
10-30 12:21:26 | ||||||
348 | - | 52684.83 | 62521.47 | 12994.44 | 18.67% | |
10-30 12:21:25 | ||||||
347 | - | 52684.83 | 62494.74 | 12988.89 | 18.62% | |
10-30 12:21:24 | ||||||
346 | - | 52684.83 | 62468.01 | 12983.33 | 18.57% | |
10-30 12:20:55 | ||||||
345 | - | 52684.83 | 62441.28 | 12977.78 | 18.52% | |
10-30 12:20:53 | ||||||
344 | - | 52684.83 | 62414.55 | 12972.22 | 18.47% | |
10-30 12:20:46 | ||||||
343 | - | 52684.83 | 62387.82 | 12966.67 | 18.42% | |
10-30 12:20:45 | ||||||
342 | - | 52684.83 | 62361.09 | 12961.11 | 18.37% | |
10-30 12:20:43 | ||||||
341 | - | 52684.83 | 62334.36 | 12955.56 | 18.32% | |
10-30 12:20:42 | ||||||
340 | - | 52684.83 | 62307.63 | 12950 | 18.26% | |
10-30 12:20:35 | ||||||
339 | - | 52684.83 | 62280.9 | 12944.44 | 18.21% | |
10-30 12:20:32 | ||||||
338 | - | 52684.83 | 62254.17 | 12938.89 | 18.16% | |
10-30 12:20:31 | ||||||
337 | - | 52684.83 | 62227.44 | 12933.33 | 18.11% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.83(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。