CR20024
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-30 12:20:29 | ||||||
336 | - | 52684.83 | 62200.71 | 12927.78 | 18.06% | |
10-30 12:20:28 | ||||||
335 | - | 52684.83 | 62173.98 | 12922.22 | 18.01% | |
10-30 12:20:28 | ||||||
335 | - | 52684.83 | 62173.98 | 12922.22 | 18.01% | |
10-30 12:20:14 | ||||||
334 | - | 52684.83 | 62147.25 | 12916.67 | 17.96% | |
10-30 12:20:13 | ||||||
333 | - | 52684.83 | 62120.52 | 12911.11 | 17.91% | |
10-30 12:20:12 | ||||||
332 | - | 52684.83 | 62093.79 | 12905.56 | 17.86% | |
10-30 12:20:10 | ||||||
331 | - | 52684.83 | 62067.06 | 12900 | 17.81% | |
10-30 12:20:09 | ||||||
330 | - | 52684.83 | 62040.33 | 12894.44 | 17.76% | |
10-30 12:20:08 | ||||||
329 | - | 52684.83 | 62013.6 | 12888.89 | 17.71% | |
10-30 12:20:06 | ||||||
328 | - | 52684.83 | 61986.87 | 12883.33 | 17.66% | |
10-30 12:20:05 | ||||||
327 | - | 52684.83 | 61960.14 | 12877.78 | 17.61% | |
10-30 12:20:04 | ||||||
326 | - | 52684.83 | 61933.41 | 12872.22 | 17.55% | |
10-30 12:20:02 | ||||||
325 | - | 52684.83 | 61906.68 | 12866.67 | 17.5% | |
10-30 12:18:54 | ||||||
324 | - | 52684.83 | 61879.95 | 12861.11 | 17.45% | |
10-30 12:18:49 | ||||||
323 | - | 52684.83 | 61853.22 | 12855.56 | 17.4% | |
10-30 12:18:44 | ||||||
322 | - | 52684.83 | 61826.49 | 12850 | 17.35% | |
10-30 12:18:36 | ||||||
321 | - | 52684.83 | 61799.76 | 12844.44 | 17.3% | |
10-30 12:18:31 | ||||||
320 | - | 52684.83 | 61773.03 | 12838.89 | 17.25% | |
10-30 12:18:27 | ||||||
319 | - | 52684.83 | 61746.3 | 12833.33 | 17.2% | |
10-30 12:18:21 | ||||||
318 | - | 52684.83 | 61719.57 | 12827.78 | 17.15% |
地块概况
地块区域:海门区
地块位置:江海路西、东布洲路北侧
出让面积:26730 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.6-1.8
起拍价:52684.83(万元)
土拍直播员
2020-10-30 13:39:30土拍直播员
2020-10-30 13:38:42地块已成交,恭喜万科
土拍直播员
2020-10-30 13:27:27CR20024地块:目前报433轮,楼面价13506元/㎡,溢价23.34%。
土拍直播员
2020-10-30 13:27:09土拍直播员
2020-10-30 13:10:47CR20024地块:目前报419轮,楼面价13422元/㎡,溢价22.58%。
土拍直播员
2020-10-30 13:10:27土拍直播员
2020-10-30 13:03:20CR20024地块:目前报401轮,楼面价13306元/㎡,溢价21.51%。
土拍直播员
2020-10-30 13:02:57土拍直播员
2020-10-30 12:43:20CR20024地块:目前报385轮,楼面价13200元/㎡,溢价20.55%。
土拍直播员
2020-10-30 12:42:47土拍直播员
2020-10-30 12:38:59CR20024地块:目前报369轮,楼面价13111元/㎡,溢价19.74%。
土拍直播员
2020-10-30 12:37:49土拍直播员
2020-10-30 12:21:54CR20024地块:目前报349轮,楼面价13000元/㎡,溢价18.72%。
土拍直播员
2020-10-30 12:21:37土拍直播员
2020-10-30 12:17:45CR20024地块:目前报313轮,楼面价12800元/㎡,溢价16.89%。