杭政储出[2024]149号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 01-14 10:50:40 | ||||||
| 108 | - | 172829 | 279829 | 38858.66 | 61.91% | |
| 01-14 10:47:30 | ||||||
| 107 | - | 172829 | 278829 | 38719.8 | 61.33% | |
| 01-14 10:45:17 | ||||||
| 106 | - | 172829 | 277829 | 38580.93 | 60.75% | |
| 01-14 10:42:37 | ||||||
| 105 | - | 172829 | 276829 | 38442.07 | 60.18% | |
| 01-14 10:42:35 | ||||||
| 104 | - | 172829 | 275829 | 38303.2 | 59.6% | |
| 01-14 10:39:40 | ||||||
| 103 | - | 172829 | 274829 | 38164.33 | 59.02% | |
| 01-14 10:39:39 | ||||||
| 102 | - | 172829 | 273829 | 38025.47 | 58.44% | |
| 01-14 10:38:55 | ||||||
| 103 | - | 172829 | 274829 | 38164.33 | 59.02% | |
| 01-14 10:38:52 | ||||||
| 102 | - | 172829 | 273829 | 38025.47 | 58.44% | |
| 01-14 10:34:17 | ||||||
| 101 | - | 172829 | 272829 | 37886.6 | 57.86% | |
| 01-14 10:34:16 | ||||||
| 100 | - | 172829 | 271829 | 37747.74 | 57.28% | |
| 01-14 10:30:53 | ||||||
| 99 | - | 172829 | 270829 | 37608.87 | 56.7% | |
| 01-14 10:30:52 | ||||||
| 98 | - | 172829 | 269829 | 37470.01 | 56.12% | |
| 01-14 10:30:51 | ||||||
| 97 | - | 172829 | 268829 | 37331.14 | 55.55% | |
| 01-14 10:23:37 | ||||||
| 96 | - | 172829 | 267829 | 37192.27 | 54.97% | |
| 01-14 10:17:53 | ||||||
| 95 | - | 172829 | 266829 | 37053.41 | 54.39% | |
| 01-14 10:16:32 | ||||||
| 94 | - | 172829 | 265829 | 36914.54 | 53.81% | |
| 01-14 10:13:54 | ||||||
| 93 | - | 172829 | 264829 | 36775.68 | 53.23% | |
| 01-14 10:10:08 | ||||||
| 92 | - | 172829 | 263829 | 36636.81 | 52.65% | |
| 01-14 10:06:46 | ||||||
| 91 | - | 172829 | 262829 | 36497.94 | 52.07% | |
地块概况

地块区域:北干西单元
地块位置:北干西单元
出让面积:36006 (平方米)规划用途:住宅
容积率:2.0
起拍价:172829(万元)
土拍直播员
2025-01-14 11:00:23两宗地块总成交面积50213㎡,总成交金额399019万元~
土拍直播员
2025-01-14 10:59:12至此,今日土拍完美收官~
土拍直播员
2025-01-14 10:58:53杭州滨江房产集团股份有限公司拿下149号地块!成交总价279829万元,楼面价38859元/㎡,溢价率61.91%~
土拍直播员
2025-01-14 10:50:51108轮了~
土拍直播员
2025-01-14 10:47:27107轮报价啦~
土拍直播员
2025-01-14 10:46:59106轮报价啦~
土拍直播员
2025-01-14 10:44:43105轮报价了~
土拍直播员
2025-01-14 10:39:06103轮啦~
土拍直播员
2025-01-14 10:35:03101轮啦~
土拍直播员
2025-01-14 10:33:54100轮报价了~溢价率57.28%!
土拍直播员
2025-01-14 10:28:39报价98轮啦~溢价率56.12%
土拍直播员
2025-01-14 10:24:5897轮报价啦~
土拍直播员
2025-01-14 10:17:3895轮报价啦~
土拍直播员
2025-01-14 10:15:02149号地块报价93轮了~
土拍直播员
2025-01-14 10:10:27149号地块报价92轮了~





支付金额

