苏地2025-WG-Z02号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 02-19 11:14:31 | ||||||
| 122 | - | 117548 | 142948 | 26753.91 | 21.61% | |
| 02-19 11:14:27 | ||||||
| 121 | - | 117548 | 142748 | 26716.48 | 21.44% | |
| 02-19 11:11:52 | ||||||
| 120 | - | 117548 | 142548 | 26679.05 | 21.27% | |
| 02-19 11:11:37 | ||||||
| 119 | - | 117548 | 142348 | 26641.61 | 21.1% | |
| 02-19 11:10:15 | ||||||
| 118 | - | 117548 | 142148 | 26604.18 | 20.93% | |
| 02-19 11:10:09 | ||||||
| 117 | - | 117548 | 141948 | 26566.75 | 20.76% | |
| 02-19 11:09:38 | ||||||
| 116 | - | 117548 | 141748 | 26529.32 | 20.59% | |
| 02-19 11:09:28 | ||||||
| 115 | - | 117548 | 141548 | 26491.89 | 20.42% | |
| 02-19 11:09:23 | ||||||
| 114 | - | 117548 | 141348 | 26454.46 | 20.25% | |
| 02-19 11:09:14 | ||||||
| 113 | - | 117548 | 141148 | 26417.02 | 20.08% | |
| 02-19 11:07:06 | ||||||
| 112 | - | 117548 | 140948 | 26379.59 | 19.91% | |
| 02-19 11:06:58 | ||||||
| 111 | - | 117548 | 140748 | 26342.16 | 19.74% | |
| 02-19 11:06:50 | ||||||
| 110 | - | 117548 | 140548 | 26304.73 | 19.57% | |
| 02-19 11:06:40 | ||||||
| 109 | - | 117548 | 140348 | 26267.3 | 19.4% | |
| 02-19 11:05:12 | ||||||
| 108 | - | 117548 | 140148 | 26229.87 | 19.23% | |
| 02-19 11:05:08 | ||||||
| 107 | - | 117548 | 139948 | 26192.43 | 19.06% | |
| 02-19 11:02:05 | ||||||
| 106 | - | 117548 | 139748 | 26155 | 18.89% | |
| 02-19 11:01:54 | ||||||
| 105 | - | 117548 | 139548 | 26117.57 | 18.72% | |
| 02-19 11:01:18 | ||||||
| 104 | - | 117548 | 139348 | 26080.14 | 18.55% | |
| 02-19 11:01:02 | ||||||
| 103 | - | 117548 | 139148 | 26042.71 | 18.38% | |
地块概况

地块区域:工业园区
地块位置:工业园区金堰路西、金鸡湖大道北
出让面积:29683.72 (平方米)规划用途:住宅
容积率:≥1.5且≤1.8
起拍价:117548(万元)
土拍直播员
2025-02-19 11:22:00
土拍直播员
2025-02-19 11:19:25成交了!!!!!绿城房地产集团有限公司拿下,总价142948万元,楼面价26754元/㎡,溢价率21.61%!
土拍直播员
2025-02-19 11:15:07楼面价26754元/㎡了~溢价率21.61%!!!
土拍直播员
2025-02-19 11:14:40
土拍直播员
2025-02-19 11:12:57这楼面价逆天了要
土拍直播员
2025-02-19 11:12:36
土拍直播员
2025-02-19 11:09:33
土拍直播员
2025-02-19 11:09:27抢得好激烈啊 ~!
土拍直播员
2025-02-19 11:09:13112轮了~天呐
土拍直播员
2025-02-19 11:07:02
土拍直播员
2025-02-19 11:02:12
土拍直播员
2025-02-19 11:02:07OMG!!!
土拍直播员
2025-02-19 11:01:32财大气粗~!
土拍直播员
2025-02-19 11:01:21还有谁!!!
土拍直播员
2025-02-19 11:01:13





支付金额

