杭政储出[2024]164号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 02-14 10:24:59 | ||||||
| 27 | - | 81999 | 94999 | 15962.46 | 15.85% | |
| 02-14 10:21:55 | ||||||
| 26 | - | 81999 | 94499 | 15878.45 | 15.24% | |
| 02-14 10:17:30 | ||||||
| 25 | - | 81999 | 93999 | 15794.43 | 14.63% | |
| 02-14 10:16:01 | ||||||
| 24 | - | 81999 | 93499 | 15710.42 | 14.02% | |
| 02-14 10:10:26 | ||||||
| 23 | - | 81999 | 92999 | 15626.41 | 13.41% | |
| 02-14 10:10:24 | ||||||
| 22 | - | 81999 | 92499 | 15542.39 | 12.81% | |
| 02-14 10:03:37 | ||||||
| 21 | - | 81999 | 91999 | 15458.38 | 12.2% | |
| 02-14 10:02:02 | ||||||
| 20 | - | 81999 | 91499 | 15374.37 | 11.59% | |
| 02-14 09:56:42 | ||||||
| 19 | - | 81999 | 90999 | 15290.35 | 10.98% | |
| 02-14 09:53:36 | ||||||
| 18 | - | 81999 | 90499 | 15206.34 | 10.37% | |
| 02-14 09:51:33 | ||||||
| 17 | - | 81999 | 89999 | 15122.32 | 9.76% | |
| 02-14 09:50:01 | ||||||
| 16 | - | 81999 | 89499 | 15038.31 | 9.15% | |
| 02-14 09:47:58 | ||||||
| 15 | - | 81999 | 88999 | 14954.3 | 8.54% | |
| 02-14 09:43:19 | ||||||
| 14 | - | 81999 | 88499 | 14870.28 | 7.93% | |
| 02-14 09:40:09 | ||||||
| 13 | - | 81999 | 87999 | 14786.27 | 7.32% | |
| 02-14 09:36:22 | ||||||
| 12 | - | 81999 | 87499 | 14702.25 | 6.71% | |
| 02-14 09:32:55 | ||||||
| 11 | - | 81999 | 86999 | 14618.24 | 6.1% | |
| 02-14 09:31:14 | ||||||
| 10 | - | 81999 | 86499 | 14534.23 | 5.49% | |
| 02-14 09:28:13 | ||||||
| 9 | - | 81999 | 85999 | 14450.21 | 4.88% | |
| 02-14 09:22:01 | ||||||
| 8 | - | 81999 | 85499 | 14366.2 | 4.27% | |
地块概况

地块区域:良渚西单元
地块位置:良渚西单元
出让面积:49595 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.2
起拍价:81999(万元)
土拍直播员
2025-02-14 10:38:20至此,三宗宅地全部成交,成交总额15.3亿元~
土拍直播员
2025-02-14 10:37:31164号地块成交,杭州兆欣房地产有限公司拿下(建发),总价94999万元,楼面价15962元/㎡,溢价率15.85%~
土拍直播员
2025-02-14 10:26:47
土拍直播员
2025-02-14 10:26:41164号地块还在持续竞价中~
土拍直播员
2025-02-14 10:17:50166号地块成交!呼伦贝尔汇嘉房地产开发有限公司拿下,总价43108万元,楼面价15686元/㎡,溢价率65.11%~
土拍直播员
2025-02-14 10:13:42166号地块35轮报价了~

土拍直播员
2025-02-14 10:07:58164号地块22轮~

土拍直播员
2025-02-14 10:07:46166号地块34轮了~
土拍直播员
2025-02-14 10:01:59164号地块报价20轮~
土拍直播员
2025-02-14 10:01:49166号地块报价32轮了~
土拍直播员
2025-02-14 09:55:24166号地块报价30轮,溢价率55.54%~
土拍直播员
2025-02-14 09:55:01164号地块报价18轮,溢价率10.37%~
土拍直播员
2025-02-14 09:51:46166号地块溢价率53.62%了~
土拍直播员
2025-02-14 09:48:26166号地块竞价27轮了!溢价率49.79%!
土拍直播员
2025-02-14 09:47:26164号地块也在持续加价中~





支付金额

