杭政储出[2025]2号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 02-20 10:41:51 | ||||||
| 85 | - | 96124 | 138124 | 42989.11 | 43.69% | |
| 02-20 10:40:28 | ||||||
| 84 | - | 96124 | 137624 | 42833.49 | 43.17% | |
| 02-20 10:40:27 | ||||||
| 83 | - | 96124 | 137124 | 42677.87 | 42.65% | |
| 02-20 10:35:38 | ||||||
| 82 | - | 96124 | 136624 | 42522.25 | 42.13% | |
| 02-20 10:32:11 | ||||||
| 81 | - | 96124 | 136124 | 42366.64 | 41.61% | |
| 02-20 10:28:25 | ||||||
| 80 | - | 96124 | 135624 | 42211.02 | 41.09% | |
| 02-20 10:25:54 | ||||||
| 79 | - | 96124 | 135124 | 42055.4 | 40.57% | |
| 02-20 10:22:13 | ||||||
| 78 | - | 96124 | 134624 | 41899.78 | 40.05% | |
| 02-20 10:17:47 | ||||||
| 77 | - | 96124 | 134124 | 41744.16 | 39.53% | |
| 02-20 10:15:54 | ||||||
| 76 | - | 96124 | 133624 | 41588.55 | 39.01% | |
| 02-20 10:11:14 | ||||||
| 75 | - | 96124 | 133124 | 41432.93 | 38.49% | |
| 02-20 10:09:51 | ||||||
| 74 | - | 96124 | 132624 | 41277.31 | 37.97% | |
| 02-20 10:06:13 | ||||||
| 73 | - | 96124 | 132124 | 41121.69 | 37.45% | |
| 02-20 10:04:00 | ||||||
| 72 | - | 96124 | 131624 | 40966.08 | 36.93% | |
| 02-20 09:59:24 | ||||||
| 71 | - | 96124 | 131124 | 40810.46 | 36.41% | |
| 02-20 09:56:03 | ||||||
| 70 | - | 96124 | 130624 | 40654.84 | 35.89% | |
| 02-20 09:52:35 | ||||||
| 69 | - | 96124 | 130124 | 40499.22 | 35.37% | |
| 02-20 09:50:55 | ||||||
| 68 | - | 96124 | 129624 | 40343.6 | 34.85% | |
| 02-20 09:47:19 | ||||||
| 67 | - | 96124 | 129124 | 40187.99 | 34.33% | |
| 02-20 09:46:08 | ||||||
| 66 | - | 96124 | 128624 | 40032.37 | 33.81% | |
地块概况

地块区域:西兴单元
地块位置:地块位于西兴单元
出让面积:16065 (平方米)规划用途:住宅
容积率:2.0
起拍价:96124(万元)
土拍直播员
2025-02-20 10:48:592号地块成交了!杭州滨江房产集团股份有限公拿下 !总价138124万元,楼面价42989元/㎡,溢价率43.69%!
土拍直播员
2025-02-20 10:41:474号地块成交!杭州毓智实业有限公司拿下,总价108313万元,楼面价47486元/㎡,溢价率54.04%~
土拍直播员
2025-02-20 10:40:032号地块竞价84轮了~
土拍直播员
2025-02-20 10:32:012号地块81轮了~
土拍直播员
2025-02-20 10:28:254号地块报价76轮了~

土拍直播员
2025-02-20 10:28:082号地块加价80轮了~

土拍直播员
2025-02-20 10:27:52到底谁会拿地呢?拭目以待!
土拍直播员
2025-02-20 10:22:572号地块报价78轮了~
土拍直播员
2025-02-20 10:22:474号地块报价73轮了~
土拍直播员
2025-02-20 10:17:004号地块72轮报价了~
土拍直播员
2025-02-20 10:16:432号地块77轮报价了~
土拍直播员
2025-02-20 10:10:412号地块竞价74轮了~
土拍直播员
2025-02-20 10:10:214号地块竞价69轮了~溢价率48.365~
土拍直播员
2025-02-20 10:06:334号地块竞价68轮了~

土拍直播员
2025-02-20 10:06:162号地块竞价73轮啦~






支付金额

