杭政储出[2025]6号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 02-25 11:24:33 | ||||||
| 110 | - | 151770 | 261770 | 50489.07 | 71.82% | |
| 02-25 11:18:37 | ||||||
| 109 | - | 151770 | 259770 | 50295.46 | 71.16% | |
| 02-25 11:17:03 | ||||||
| 108 | - | 151770 | 258770 | 50101.84 | 70.5% | |
| 02-25 11:15:32 | ||||||
| 107 | - | 151770 | 257770 | 49908.23 | 69.84% | |
| 02-25 11:11:56 | ||||||
| 106 | - | 151770 | 256770 | 49714.61 | 69.18% | |
| 02-25 11:11:53 | ||||||
| 105 | - | 151770 | 255770 | 49521 | 68.52% | |
| 02-25 11:06:18 | ||||||
| 104 | - | 151770 | 254770 | 49327.38 | 67.87% | |
| 02-25 11:06:16 | ||||||
| 103 | - | 151770 | 253770 | 49133.77 | 67.21% | |
| 02-25 11:00:04 | ||||||
| 102 | - | 151770 | 252770 | 48940.15 | 66.55% | |
| 02-25 11:00:00 | ||||||
| 101 | - | 151770 | 251770 | 48746.53 | 65.89% | |
| 02-25 10:56:10 | ||||||
| 100 | - | 151770 | 250770 | 48552.92 | 65.23% | |
| 02-25 10:56:09 | ||||||
| 99 | - | 151770 | 249770 | 48359.3 | 64.57% | |
| 02-25 10:56:07 | ||||||
| 98 | - | 151770 | 248770 | 48165.69 | 63.91% | |
| 02-25 10:47:25 | ||||||
| 97 | - | 151770 | 247770 | 47972.07 | 63.25% | |
| 02-25 10:45:34 | ||||||
| 96 | - | 151770 | 246770 | 47778.46 | 62.59% | |
| 02-25 10:45:31 | ||||||
| 95 | - | 151770 | 245770 | 47584.84 | 61.94% | |
| 02-25 10:40:21 | ||||||
| 94 | - | 151770 | 244770 | 47391.23 | 61.28% | |
| 02-25 10:37:33 | ||||||
| 93 | - | 151770 | 243770 | 47197.61 | 60.62% | |
| 02-25 10:34:54 | ||||||
| 92 | - | 151770 | 242770 | 47004 | 59.96% | |
| 02-25 10:34:47 | ||||||
| 91 | - | 151770 | 241770 | 46810.38 | 59.3% | |
地块概况

地块区域:城东新城单元
地块位置:城东新城单元
出让面积:22456 (平方米)规划用途:住宅
容积率:2.3
起拍价:151770(万元)
土拍直播员
2025-02-25 11:33:25至此,三宗地块全部成交,总成交金额约67.98亿元~
土拍直播员
2025-02-25 11:32:19成交了!上海泓喆房地产开发有限公司(华润置地)拿下,总价261770万元,楼面价50683元/㎡,溢价率72.48%~
土拍直播员
2025-02-25 11:18:556号地块竞价109轮了~
土拍直播员
2025-02-25 11:09:388号地块成交!杭州浙乾置业有限公司(绿城)、浙江中冠房地产开发有限公司(浙江英冠)拿下,总价229752万元,楼面价14420元/㎡,溢价率21.08%~
土拍直播员
2025-02-25 11:03:13
土拍直播员
2025-02-25 11:03:086号地块报价102轮了~
土拍直播员
2025-02-25 11:02:50
土拍直播员
2025-02-25 11:02:458号地块报价41轮了~
土拍直播员
2025-02-25 10:47:136号地块报价97轮了 ~
土拍直播员
2025-02-25 10:46:578号地块报价35轮了~
土拍直播员
2025-02-25 10:42:236号地块94轮报价~
土拍直播员
2025-02-25 10:42:018号地块33轮报价了~
土拍直播员
2025-02-25 10:22:068号地块27轮了~
土拍直播员
2025-02-25 10:21:546号地块87轮了~
土拍直播员
2025-02-25 10:21:42竞争太激烈了~





支付金额

