杭政储出[2025]9号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 02-28 09:35:10 | ||||||
| 31 | - | 87107 | 106607 | 17347.22 | 22.39% | |
| 02-28 09:31:09 | ||||||
| 30 | - | 87107 | 106107 | 17265.86 | 21.81% | |
| 02-28 09:28:25 | ||||||
| 29 | - | 87107 | 105607 | 17184.5 | 21.24% | |
| 02-28 09:28:23 | ||||||
| 28 | - | 87107 | 105107 | 17103.14 | 20.66% | |
| 02-28 09:28:22 | ||||||
| 27 | - | 87107 | 104607 | 17021.78 | 20.09% | |
| 02-28 09:25:57 | ||||||
| 26 | - | 87107 | 104107 | 16940.42 | 19.52% | |
| 02-28 09:23:21 | ||||||
| 25 | - | 87107 | 103607 | 16859.06 | 18.94% | |
| 02-28 09:22:29 | ||||||
| 24 | - | 87107 | 103107 | 16777.7 | 18.37% | |
| 02-28 09:21:35 | ||||||
| 23 | - | 87107 | 102607 | 16696.34 | 17.79% | |
| 02-28 09:19:50 | ||||||
| 22 | - | 87107 | 102107 | 16614.98 | 17.22% | |
| 02-28 09:19:42 | ||||||
| 21 | - | 87107 | 101607 | 16533.61 | 16.65% | |
| 02-28 09:19:07 | ||||||
| 20 | - | 87107 | 101107 | 16452.25 | 16.07% | |
| 02-28 09:18:18 | ||||||
| 19 | - | 87107 | 100607 | 16370.89 | 15.5% | |
| 02-28 09:17:57 | ||||||
| 18 | - | 87107 | 100107 | 16289.53 | 14.92% | |
| 02-28 09:17:54 | ||||||
| 17 | - | 87107 | 99607 | 16208.17 | 14.35% | |
| 02-28 09:17:46 | ||||||
| 16 | - | 87107 | 99107 | 16126.81 | 13.78% | |
| 02-28 09:17:43 | ||||||
| 15 | - | 87107 | 98607 | 16045.45 | 13.2% | |
| 02-28 09:17:34 | ||||||
| 14 | - | 87107 | 98107 | 15964.09 | 12.63% | |
| 02-28 09:17:24 | ||||||
| 13 | - | 87107 | 97607 | 15882.73 | 12.05% | |
| 02-28 09:17:15 | ||||||
| 12 | - | 87107 | 97107 | 15801.37 | 11.48% | |
地块概况

地块区域:石桥单元
地块位置:石桥单元
出让面积:27934 (平方米)规划用途:住宅
容积率:2.2
起拍价:87107(万元)
土拍直播员
2025-02-28 10:48:31今日土拍直播到此结束,感谢您的观看~更多精彩内容敬请锁定“土拍网”更多报道~
土拍直播员
2025-02-28 10:48:10
土拍直播员
2025-02-28 10:41:40
土拍直播员
2025-02-28 10:37:44
土拍直播员
2025-02-28 10:34:17此次能否突破英冠地块的溢价呢?
土拍直播员
2025-02-28 10:33:59地块西南侧700米处,是浙江英冠以总价119190万元竞得世纪城南单元XSCQ0403-26地块,楼面价33558元/㎡,溢价率45.91%。
土拍直播员
2025-02-28 10:33:48
土拍直播员
2025-02-28 10:33:37加价节奏提速ing……
土拍直播员
2025-02-28 10:32:25
土拍直播员
2025-02-28 10:32:13地块位于钱江世纪城东南角,距离2号线振宁路站不到200米,属地铁上盖地块。地块北侧规划公园绿地,未来可能提升居住环境。
土拍直播员
2025-02-28 10:31:01
土拍直播员
2025-02-28 10:27:19
土拍直播员
2025-02-28 10:22:12
土拍直播员
2025-02-28 10:22:00当前仅萧山世纪城12号地块仍在竞价中。
土拍直播员
2025-02-28 10:19:35





支付金额

