苏地2025-WG-Z04号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 03-12 10:11:14 | ||||||
| 12 | - | 50734 | 53534 | 15827.88 | 5.52% | |
| 03-12 10:10:21 | ||||||
| 11 | - | 50734 | 53334 | 15768.75 | 5.12% | |
| 03-12 10:09:51 | ||||||
| 10 | - | 50734 | 53134 | 15709.61 | 4.73% | |
| 03-12 10:09:04 | ||||||
| 9 | - | 50734 | 52934 | 15650.48 | 4.34% | |
| 03-12 10:08:29 | ||||||
| 8 | - | 50734 | 52734 | 15591.35 | 3.94% | |
| 03-12 10:07:28 | ||||||
| 7 | - | 50734 | 52534 | 15532.22 | 3.55% | |
| 03-12 10:06:14 | ||||||
| 6 | - | 50734 | 52334 | 15473.09 | 3.15% | |
| 03-12 10:04:54 | ||||||
| 5 | - | 50734 | 52134 | 15413.95 | 2.76% | |
| 03-12 10:03:50 | ||||||
| 4 | - | 50734 | 51934 | 15354.82 | 2.37% | |
| 03-12 10:03:41 | ||||||
| 3 | - | 50734 | 51734 | 15295.69 | 1.97% | |
| 03-12 10:03:36 | ||||||
| 2 | - | 50734 | 51534 | 15236.56 | 1.58% | |
| 03-12 10:03:28 | ||||||
| 1 | - | 50734 | 51334 | 15177.43 | 1.18% | |
| 03-12 09:28:52 | ||||||
| 2 | - | 50734 | 50934 | 15059.16 | 0.39% | |
| 03-12 09:13:34 | ||||||
| 1 | - | 50734 | 50734 | 15000.03 | 0% | |
地块概况

地块区域:相城区高铁新城
地块位置:民乐路东、陶村街北
出让面积:24159 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.01-1.4
起拍价:50734(万元)
土拍直播员
2025-03-12 10:17:21
土拍直播员
2025-03-12 10:17:11成交了!苏州宏腾城市建设发展有限公司联合江苏汇欣鑫房地产开发有限公司拿下!总价53534万元,楼面价15828元/㎡,溢价率5.52%~
土拍直播员
2025-03-12 10:11:2012轮报价了!
土拍直播员
2025-03-12 10:09:5910轮报价了~
土拍直播员
2025-03-12 10:09:53
土拍直播员
2025-03-12 10:08:318轮了!
土拍直播员
2025-03-12 10:08:267轮咯~~ 比想象中激烈呀~
土拍直播员
2025-03-12 10:08:16
土拍直播员
2025-03-12 10:06:21
土拍直播员
2025-03-12 10:06:106轮啦~!
土拍直播员
2025-03-12 10:05:08竞争激烈~!
土拍直播员
2025-03-12 10:04:58
土拍直播员
2025-03-12 10:04:545轮啦!
土拍直播员
2025-03-12 10:04:49你觉得谁会拿下呢~欢迎在评论区给我们留言~!
土拍直播员
2025-03-12 10:04:083分钟新增4轮报价~!





支付金额

