杭政储出[2025]105号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 09-16 10:00:46 | ||||||
| 28 | - | 106007 | 133007 | 20489.88 | 25.47% | |
| 09-16 10:00:41 | ||||||
| 27 | - | 106007 | 132007 | 20335.83 | 24.53% | |
| 09-16 09:54:03 | ||||||
| 26 | - | 106007 | 131007 | 20181.78 | 23.58% | |
| 09-16 09:52:22 | ||||||
| 25 | - | 106007 | 130007 | 20027.73 | 22.64% | |
| 09-16 09:48:54 | ||||||
| 24 | - | 106007 | 129007 | 19873.68 | 21.7% | |
| 09-16 09:46:43 | ||||||
| 23 | - | 106007 | 128007 | 19719.63 | 20.75% | |
| 09-16 09:42:51 | ||||||
| 22 | - | 106007 | 127007 | 19565.58 | 19.81% | |
| 09-16 09:42:43 | ||||||
| 21 | - | 106007 | 126007 | 19411.52 | 18.87% | |
| 09-16 09:40:47 | ||||||
| 20 | - | 106007 | 125007 | 19257.47 | 17.92% | |
| 09-16 09:37:44 | ||||||
| 19 | - | 106007 | 124007 | 19103.42 | 16.98% | |
| 09-16 09:37:40 | ||||||
| 18 | - | 106007 | 123007 | 18949.37 | 16.04% | |
| 09-16 09:37:33 | ||||||
| 17 | - | 106007 | 122007 | 18795.32 | 15.09% | |
| 09-16 09:32:28 | ||||||
| 16 | - | 106007 | 121007 | 18641.27 | 14.15% | |
| 09-16 09:28:51 | ||||||
| 15 | - | 106007 | 120007 | 18487.22 | 13.21% | |
| 09-16 09:28:45 | ||||||
| 14 | - | 106007 | 119007 | 18333.17 | 12.26% | |
| 09-16 09:26:19 | ||||||
| 13 | - | 106007 | 118007 | 18179.12 | 11.32% | |
| 09-16 09:23:57 | ||||||
| 12 | - | 106007 | 117007 | 18025.06 | 10.38% | |
| 09-16 09:23:50 | ||||||
| 11 | - | 106007 | 116007 | 17871.01 | 9.43% | |
| 09-16 09:23:44 | ||||||
| 10 | - | 106007 | 115007 | 17716.96 | 8.49% | |
| 09-16 09:21:20 | ||||||
| 9 | - | 106007 | 114007 | 17562.91 | 7.55% | |
地块概况

地块区域:拱墅区
地块位置:东至顾扬路,南至规划朱家坝路,西至规划道路,北至电厂河绿化
出让面积:34165 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.0<容积率≤1.9
起拍价:106007(万元)
土拍直播员
2025-09-24 09:33:15稍后将公布竞得人
土拍直播员
2025-09-24 09:33:05两宗地块都是各自区域里今年土地市场的佼佼者,已经底价成交
土拍直播员
2025-09-24 09:32:25鸿墅东地块(XDG-2025-32号地块)容积率低至1.2,诚意满满!地块周边自然生态优越,紧邻惠山湿地公园,环境优美;向南600m即是惠山新城中央公园,资源禀赋深厚,为高品质生态住宅奠定坚实基础。
土拍直播员
2025-09-24 09:32:06锡山区东融大厦东地块(XDG-2025-26号地块)交通优势卓越,北邻锡沪路,南邻地铁2号线安镇站(暂未开通),距离无锡东站直线约500米,还有新华路高架、大成路等立体交通环绕,轻松畅达无锡各大板块与长三角城市群。
土拍直播员
2025-09-16 10:02:59地块成交~
土拍直播员
2025-09-16 10:02:52
土拍直播员
2025-09-16 10:02:2228轮报价了

土拍直播员
2025-09-16 09:57:5127轮报价了
土拍直播员
2025-09-16 09:57:43
土拍直播员
2025-09-16 09:49:4124轮报价

土拍直播员
2025-09-16 09:42:55
21轮报价了
土拍直播员
2025-09-16 09:36:34
18轮报价了
土拍直播员
2025-09-16 09:33:1517轮报价了

土拍直播员
2025-09-16 09:29:05105号地块现在15轮报价

土拍直播员
2025-09-16 09:27:35





支付金额

