杭政储出[2026]28号
| 轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
|---|
| 05-19 09:44:02 | ||||||
| 20 | - | 60529 | 70029 | 10412.71 | 15.69% | |
| 05-19 09:44:00 | ||||||
| 19 | - | 60529 | 69529 | 10338.36 | 14.87% | |
| 05-19 09:41:39 | ||||||
| 18 | - | 60529 | 69029 | 10264.02 | 14.04% | |
| 05-19 09:41:38 | ||||||
| 17 | - | 60529 | 68529 | 10189.67 | 13.22% | |
| 05-19 09:36:27 | ||||||
| 16 | - | 60529 | 68029 | 10115.33 | 12.39% | |
| 05-19 09:36:26 | ||||||
| 15 | - | 60529 | 67529 | 10040.98 | 11.56% | |
| 05-19 09:36:25 | ||||||
| 14 | - | 60529 | 67029 | 9966.63 | 10.74% | |
| 05-19 09:31:39 | ||||||
| 13 | - | 60529 | 66529 | 9892.29 | 9.91% | |
| 05-19 09:28:46 | ||||||
| 12 | - | 60529 | 66029 | 9817.94 | 9.09% | |
| 05-19 09:28:45 | ||||||
| 11 | - | 60529 | 65529 | 9743.6 | 8.26% | |
| 05-19 09:28:44 | ||||||
| 10 | - | 60529 | 65029 | 9669.25 | 7.43% | |
| 05-19 09:28:40 | ||||||
| 9 | - | 60529 | 64529 | 9594.91 | 6.61% | |
| 05-19 09:22:41 | ||||||
| 8 | - | 60529 | 64029 | 9520.56 | 5.78% | |
| 05-19 09:22:40 | ||||||
| 7 | - | 60529 | 63529 | 9446.21 | 4.96% | |
| 05-19 09:22:40 | ||||||
| 6 | - | 60529 | 63029 | 9371.87 | 4.13% | |
| 05-19 09:22:39 | ||||||
| 5 | - | 60529 | 62529 | 9297.52 | 3.3% | |
| 05-19 09:22:37 | ||||||
| 4 | - | 60529 | 62029 | 9223.18 | 2.48% | |
| 05-19 09:13:21 | ||||||
| 3 | - | 60529 | 61529 | 9148.83 | 1.65% | |
| 05-19 09:13:21 | ||||||
| 2 | - | 60529 | 61029 | 9074.49 | 0.83% | |
| 05-19 08:44:42 | ||||||
| 1 | - | 60529 | 60529 | 9000.14 | 0% | |
地块概况

地块区域:临平新城核心区
地块位置:东至汀城路,西至东仁街及相邻地块用地边界线,南至相邻地块地块边界线,北至永西路及相邻地块用地边界线。
出让面积:37363 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.6≤容积率≤1.8
起拍价:60529(万元)
土拍直播员
2026-05-19 09:49:40地块成交
土拍直播员
2026-05-19 09:49:34
土拍直播员
2026-05-19 09:44:5620轮报价
土拍直播员
2026-05-19 09:44:50
土拍直播员
2026-05-19 09:41:3518轮报价
土拍直播员
2026-05-19 09:41:24
土拍直播员
2026-05-19 09:35:35
土拍直播员
2026-05-19 09:32:23
土拍直播员
2026-05-19 09:29:4112轮报价
土拍直播员
2026-05-19 09:29:35
土拍直播员
2026-05-19 09:25:49十轮报价
土拍直播员
2026-05-19 09:25:41
土拍直播员
2026-05-19 09:21:04
土拍直播员
2026-05-19 09:15:35
土拍直播员
2026-05-19 09:13:49已经3轮报价





支付金额

