DADJ2020017
轮次 | 举牌号 | 竞价单位 | 起拍价 (万元) |
报价 (万元) |
楼面价 (元/平米) |
溢价率 |
---|
06-24 12:48:34 | ||||||
188 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40959.37 | 6765 | 70.62% |
06-24 12:47:48 | ||||||
187 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40929.1 | 6760 | 70.49% |
06-24 12:47:39 | ||||||
186 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40898.82 | 6755 | 70.37% |
06-24 12:46:22 | ||||||
185 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40868.55 | 6750 | 70.24% |
06-24 12:46:10 | ||||||
184 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40838.28 | 6745 | 70.11% |
06-24 12:44:54 | ||||||
183 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40808 | 6740 | 69.99% |
06-24 12:44:35 | ||||||
182 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40777.73 | 6735 | 69.86% |
06-24 12:42:15 | ||||||
181 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40747.46 | 6730 | 69.74% |
06-24 12:42:04 | ||||||
180 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40717.19 | 6725 | 69.61% |
06-24 12:41:12 | ||||||
179 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40686.91 | 6720 | 69.48% |
06-24 12:39:06 | ||||||
178 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40656.64 | 6715 | 69.36% |
06-24 12:37:47 | ||||||
177 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40626.37 | 6710 | 69.23% |
06-24 12:34:45 | ||||||
176 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40596.09 | 6705 | 69.1% |
06-24 12:34:32 | ||||||
175 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40565.82 | 6700 | 68.98% |
06-24 12:29:29 | ||||||
174 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40535.55 | 6695 | 68.85% |
06-24 12:28:34 | ||||||
173 | 竞买人[4208 ] | - | 24006.49 | 40505.27 | 6690 | 68.73% |
06-24 12:26:59 | ||||||
172 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40475 | 6685 | 68.6% |
06-24 12:25:01 | ||||||
171 | 竞买人[4196 ] | - | 24006.49 | 40444.73 | 6680 | 68.47% |
06-24 12:23:24 | ||||||
170 | 竞买人[4234 ] | - | 24006.49 | 40414.46 | 6675 | 68.35% |
06-24 12:21:12 | ||||||
169 | 竞买人[4196 ] | - | 24006.49 | 40384.18 | 6670 | 68.22% |
地块概况
土拍直播员
2020-06-24 12:56:58今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。
土拍直播员
2020-06-24 12:56:03恭喜南昌海奥置业有限公司(海伦堡)竞得青云谱区DADJ2020017号地块
成交总价:40959.369万元
成交楼面价:6765元/㎡
溢价率:70.62%
住宅限价:11242元/㎡