2025-01
轮次 | 举牌号 | 竞价单位 | 起拍价 (万元) |
报价 (万元) |
楼面价 (元/平米) |
溢价率 |
---|
12-09 12:04:38 | ||||||
120 | - | - | 10063.34 | 13333.85 | 5019.65 | 32.5% |
12-09 12:04:34 | ||||||
119 | - | - | 10063.34 | 13318.49 | 5013.87 | 32.35% |
12-09 12:01:34 | ||||||
118 | - | - | 10063.34 | 13303.14 | 5008.09 | 32.19% |
12-09 11:57:38 | ||||||
117 | - | - | 10063.34 | 13287.78 | 5002.31 | 32.04% |
12-09 11:57:37 | ||||||
116 | - | - | 10063.34 | 13272.43 | 4996.53 | 31.89% |
12-09 11:57:35 | ||||||
115 | - | - | 10063.34 | 13257.08 | 4990.75 | 31.74% |
12-09 11:57:33 | ||||||
114 | - | - | 10063.34 | 13241.72 | 4984.97 | 31.58% |
12-09 11:51:09 | ||||||
113 | - | - | 10063.34 | 13226.37 | 4979.19 | 31.43% |
12-09 11:51:07 | ||||||
112 | - | - | 10063.34 | 13211.01 | 4973.41 | 31.28% |
12-09 11:48:03 | ||||||
111 | - | - | 10063.34 | 13195.66 | 4967.63 | 31.13% |
12-09 11:47:45 | ||||||
110 | - | - | 10063.34 | 13180.3 | 4961.85 | 30.97% |
12-09 11:45:10 | ||||||
109 | - | - | 10063.34 | 13164.95 | 4956.07 | 30.82% |
12-09 11:45:08 | ||||||
108 | - | - | 10063.34 | 13149.59 | 4950.29 | 30.67% |
12-09 11:45:07 | ||||||
107 | - | - | 10063.34 | 13134.24 | 4944.51 | 30.52% |
12-09 11:45:05 | ||||||
106 | - | - | 10063.34 | 13118.88 | 4938.73 | 30.36% |
12-09 11:38:58 | ||||||
105 | - | - | 10063.34 | 13103.53 | 4932.95 | 30.21% |
12-09 11:38:54 | ||||||
104 | - | - | 10063.34 | 13088.18 | 4927.17 | 30.06% |
12-09 11:35:28 | ||||||
103 | - | - | 10063.34 | 13072.82 | 4921.39 | 29.91% |
12-09 11:35:26 | ||||||
102 | - | - | 10063.34 | 13057.47 | 4915.61 | 29.75% |
12-09 11:32:43 | ||||||
101 | - | - | 10063.34 | 13042.11 | 4909.83 | 29.6% |
地块概况
土拍直播员
2020-12-09 12:11:37土拍直播员
2020-12-09 12:11:17最终,南通橙华置业竞得该地块,成交楼面价5020元/㎡。
土拍直播员
2020-12-09 12:07:05土拍直播员
2020-12-09 12:07:00目前报至120轮,楼面价5020元/㎡,溢价率32.5%。
土拍直播员
2020-12-09 12:00:10土拍直播员
2020-12-09 12:00:04目前报至117轮,楼面价5002元/㎡,溢价率32.04%。
土拍直播员
2020-12-09 11:44:15土拍直播员
2020-12-09 11:44:08目前报至105轮,楼面价4933元/㎡,溢价率30.21%。
土拍直播员
2020-12-09 11:33:22土拍直播员
2020-12-09 11:33:16目前报至101轮,楼面价4910元/㎡,溢价率29.6%。
土拍直播员
2020-12-09 11:13:14土拍直播员
2020-12-09 11:13:08目前报至87轮,楼面价4829元/㎡,溢价率27.46%。
土拍直播员
2020-12-09 11:05:33土拍直播员
2020-12-09 11:05:28目前报至76轮,楼面价4765元/㎡,溢价率25.79%。