DAJ2021005
轮次 | 举牌号 | 竞价单位 | 起拍价 (万元) |
报价 (万元) |
楼面价 (元/平米) |
溢价率 |
---|
03-19 15:14:04 | ||||||
185 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 71812.88 | 6864 | 51.93% |
03-19 15:10:09 | ||||||
184 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 71750.11 | 6858 | 51.79% |
03-19 15:06:27 | ||||||
183 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 71687.34 | 6852 | 51.66% |
03-19 15:02:52 | ||||||
182 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 71624.56 | 6846 | 51.53% |
03-19 14:59:00 | ||||||
181 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 71561.79 | 6840 | 51.39% |
03-19 14:57:59 | ||||||
180 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 71499.02 | 6834 | 51.26% |
03-19 14:56:33 | ||||||
179 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 71436.24 | 6828 | 51.13% |
03-19 14:51:04 | ||||||
178 | 竞买人[10668 ] | - | 47268.45 | 71373.47 | 6822 | 51% |
03-19 14:48:53 | ||||||
177 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 71310.7 | 6816 | 50.86% |
03-19 14:48:32 | ||||||
176 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 71185.15 | 6804 | 50.6% |
03-19 14:40:53 | ||||||
175 | 竞买人[10668 ] | - | 47268.45 | 71122.38 | 6798 | 50.46% |
03-19 14:38:21 | ||||||
174 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 71059.6 | 6792 | 50.33% |
03-19 14:34:20 | ||||||
173 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 70934.06 | 6780 | 50.07% |
03-19 14:31:16 | ||||||
172 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 70871.28 | 6774 | 49.93% |
03-19 14:28:45 | ||||||
171 | 竞买人[10668 ] | - | 47268.45 | 70808.51 | 6768 | 49.8% |
03-19 14:26:58 | ||||||
170 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 70745.73 | 6762 | 49.67% |
03-19 14:26:47 | ||||||
169 | 竞买人[10658 ] | - | 47268.45 | 70682.96 | 6756 | 49.54% |
03-19 14:21:08 | ||||||
168 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 70557.41 | 6744 | 49.27% |
03-19 14:21:02 | ||||||
167 | 竞买人[10670 ] | - | 47268.45 | 70494.64 | 6738 | 49.14% |
03-19 14:14:51 | ||||||
166 | 竞买人[10660 ] | - | 47268.45 | 70431.87 | 6732 | 49% |
地块概况
土拍直播员
2021-03-19 15:25:01今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。
土拍直播员
2021-03-19 15:22:31恭喜新力竞得莲塘地块,成交总价7.18亿,楼面价6864元/㎡,溢价率51.93%。住宅限价10000元/㎡!