DBB2021004
轮次 | 举牌号 | 竞价单位 | 起拍价 (万元) |
报价 (万元) |
楼面价 (元/平米) |
溢价率 |
---|
03-30 10:21:07 | ||||||
22 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 13330 | 2376.4 | 8.55% |
03-30 10:20:58 | ||||||
21 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 13280 | 2367.48 | 8.14% |
03-30 10:20:15 | ||||||
20 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 13230 | 2358.57 | 7.74% |
03-30 10:20:06 | ||||||
19 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 13180 | 2349.66 | 7.33% |
03-30 10:17:58 | ||||||
18 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 13130 | 2340.74 | 6.92% |
03-30 10:17:50 | ||||||
17 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 13080 | 2331.83 | 6.51% |
03-30 10:17:12 | ||||||
16 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 13030 | 2322.91 | 6.11% |
03-30 10:17:04 | ||||||
15 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12980 | 2314 | 5.7% |
03-30 10:15:33 | ||||||
14 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 12930 | 2305.09 | 5.29% |
03-30 10:15:27 | ||||||
13 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12880 | 2296.17 | 4.89% |
03-30 10:13:50 | ||||||
12 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 12830 | 2287.26 | 4.48% |
03-30 10:13:43 | ||||||
11 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12780 | 2278.35 | 4.07% |
03-30 10:12:15 | ||||||
10 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 12730 | 2269.43 | 3.66% |
03-30 10:12:09 | ||||||
9 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12680 | 2260.52 | 3.26% |
03-30 10:10:31 | ||||||
8 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 12630 | 2251.61 | 2.85% |
03-30 10:10:24 | ||||||
7 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12580 | 2242.69 | 2.44% |
03-30 10:07:29 | ||||||
6 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 12530 | 2233.78 | 2.04% |
03-30 10:07:16 | ||||||
5 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12480 | 2224.86 | 1.63% |
03-30 10:04:51 | ||||||
4 | 竞买人[10815 ] | - | 12280 | 12430 | 2215.95 | 1.22% |
03-30 10:04:35 | ||||||
3 | 竞买人[10813 ] | - | 12280 | 12380 | 2207.04 | 0.81% |
地块概况
土拍直播员
2021-03-30 10:45:15今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。