DAK2020019
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
06-04 13:19:38 | ||||||
151 | 竞买 | 61157.88 | 71628.22 | 6456.25 | 17.12% | |
06-04 13:19:30 | ||||||
150 | 竞买 | 61157.88 | 71558.88 | 6450 | 17.01% | |
06-04 13:16:30 | ||||||
149 | 竞买 | 61157.88 | 71489.54 | 6443.75 | 16.89% | |
06-04 13:16:22 | ||||||
148 | 竞买 | 61157.88 | 71420.2 | 6437.5 | 16.78% | |
06-04 13:13:17 | ||||||
147 | 竞买 | 61157.88 | 71281.52 | 6425 | 16.55% | |
06-04 13:13:12 | ||||||
147 | 竞买 | 61157.88 | 71281.52 | 6425 | 16.55% | |
06-04 13:13:09 | ||||||
146 | 竞买 | 61157.88 | 71212.18 | 6418.75 | 16.44% | |
06-04 13:13:04 | ||||||
146 | 竞买 | 61157.88 | 71212.18 | 6418.75 | 16.44% | |
06-04 13:10:24 | ||||||
145 | 竞买 | 61157.88 | 71142.84 | 6412.5 | 16.33% | |
06-04 13:10:16 | ||||||
144 | 竞买 | 61157.88 | 71073.5 | 6406.25 | 16.21% | |
06-04 13:07:30 | ||||||
143 | 竞买 | 61157.88 | 71004.16 | 6400 | 16.1% | |
06-04 13:07:20 | ||||||
142 | 竞买 | 61157.88 | 70934.82 | 6393.75 | 15.99% | |
06-04 13:04:16 | ||||||
141 | 竞买 | 61157.88 | 70865.48 | 6387.5 | 15.87% | |
06-04 13:04:07 | ||||||
140 | 竞买 | 61157.88 | 70796.14 | 6381.25 | 15.76% | |
06-04 13:02:53 | ||||||
139 | 竞买 | 61157.88 | 70726.8 | 6375 | 15.65% | |
06-04 13:00:36 | ||||||
138 | 竞买 | 61157.88 | 70657.46 | 6368.75 | 15.53% | |
06-04 12:57:41 | ||||||
137 | 竞买 | 61157.88 | 70588.12 | 6362.5 | 15.42% | |
06-04 12:57:32 | ||||||
136 | 竞买 | 61157.88 | 70518.78 | 6356.25 | 15.31% | |
06-04 12:54:35 | ||||||
135 | 竞买 | 61157.88 | 70449.44 | 6350 | 15.19% | |
06-04 12:54:26 | ||||||
134 | 竞买 | 61157.88 | 70380.1 | 6343.75 | 15.08% |
地块概况
地块区域:新建区
地块位置:新建区长堎镇工业二路西侧、子实路南侧
出让面积:46226.67 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.0<FAR≤2.4
起拍价:61157.88(万元)
土拍直播员
2020-06-04 16:37:28今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。
土拍直播员
2020-06-04 16:35:52恭喜金科竞得新建区DAK2020020号地块
成交总价:84194.14万元
成交楼面价:6353.57元/㎡
溢价率:10.63%
限价:14000元/㎡