轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
06-29 09:44:06 | ||||||
31 | - | 109404.69 | 119804.69 | 17200.52 | 9.14% | |
06-29 09:44:02 | ||||||
30 | - | 109404.69 | 119204.69 | 17171.71 | 8.96% | |
06-29 09:44:00 | ||||||
29 | - | 109404.69 | 119004.69 | 17142.9 | 8.77% | |
06-29 09:43:55 | ||||||
28 | - | 109404.69 | 118804.69 | 17114.09 | 8.59% | |
06-29 09:43:53 | ||||||
27 | - | 109404.69 | 118604.69 | 17085.28 | 8.41% | |
06-29 09:43:46 | ||||||
26 | - | 109404.69 | 118404.69 | 17056.47 | 8.23% | |
06-29 09:43:39 | ||||||
25 | - | 109404.69 | 117804.69 | 16970.04 | 7.68% | |
06-29 09:37:00 | ||||||
24 | - | 109404.69 | 117604.69 | 17402.2 | 10.42% | |
06-29 09:36:57 | ||||||
23 | - | 109404.69 | 117004.69 | 17315.77 | 9.87% | |
06-29 09:36:54 | ||||||
22 | - | 109404.69 | 116404.69 | 17229.33 | 9.32% | |
06-29 09:36:48 | ||||||
21 | - | 109404.69 | 116204.69 | 17142.9 | 8.77% | |
06-29 09:36:45 | ||||||
20 | - | 109404.69 | 115604.69 | 17056.47 | 8.23% | |
06-29 09:36:42 | ||||||
19 | - | 109404.69 | 115004.69 | 16970.04 | 7.68% | |
06-29 09:36:34 | ||||||
18 | - | 109404.69 | 114604.69 | 16883.61 | 7.13% | |
06-29 09:36:30 | ||||||
17 | - | 109404.69 | 114404.69 | 16797.18 | 6.58% | |
06-29 09:36:26 | ||||||
16 | - | 109404.69 | 114204.69 | 16710.75 | 6.03% | |
06-29 09:36:24 | ||||||
15 | - | 109404.69 | 114004.69 | 16624.31 | 5.48% | |
06-29 09:36:21 | ||||||
14 | - | 109404.69 | 113804.69 | 16537.88 | 4.94% | |
06-29 09:36:17 | ||||||
13 | - | 109404.69 | 113604.69 | 16451.45 | 4.39% | |
06-29 09:36:12 | ||||||
12 | - | 109404.69 | 113204.69 | 16365.02 | 3.84% |
地块区域:东太湖度假区(太湖新城)
地块位置:东太湖度假区(太湖新城)夏蓉街西侧规七路北侧地块
出让面积:57849.3500 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1≤容积率≤1.2
起拍价:109404.690720(万元)
土拍直播员
2020-06-29 12:08:58今日土拍到此结束,感谢您的观看。土拍网将持续为您关注更多精彩内容~
土拍直播员
2020-06-29 12:08:32土拍直播员
2020-06-29 12:07:40WJ-J-2020-018号地块已成交,由上海东方康桥房地产发展有限公司(绿地香港)竞得,成交价140206.804万元,楼面价18058.99元/㎡,溢价率14.59%。
土拍直播员
2020-06-29 11:48:27当前报价已超中止价,竞价中止,等待一次性报价结果中……
土拍直播员
2020-06-29 11:43:32WJ-J-2020-018号地块当前为第80轮报价,报至139757.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:40:04WJ-J-2020-018号地块当前为第78轮报价,报至139357.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:37:26WJ-J-2020-018号地块当前为第76轮报价,报至138957.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:33:38WJ-J-2020-018号地块当前为第74轮报价,报至138557.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:33:11WJ-J-2020-018号地块当前为第73轮报价,报至138357.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:30:13土拍直播员
2020-06-29 11:29:45WJ-J-2020-018号地块当前为第72轮报价,报至138157.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:26:18WJ-J-2020-018号地块当前为第70轮报价,报至137757.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:23:17WJ-J-2020-018号地块当前为第68轮报价,报至137357.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:19:09WJ-J-2020-018号地块当前为第62轮报价,报至136157.841024万元。
土拍直播员
2020-06-29 11:18:13WJ-J-2020-018号地块当前为第61轮报价,报至135957.841024万元。