R2020-025
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
12-07 13:32:19 | ||||||
14 | - | 70016.9 | 71417.24 | 10200 | 2% | |
12-07 13:32:16 | ||||||
13 | - | 70016.9 | 71380.39 | 10194.74 | 1.95% | |
12-07 13:32:09 | ||||||
12 | - | 70016.9 | 71048.73 | 10147.37 | 1.47% | |
12-07 13:32:06 | ||||||
11 | - | 70016.9 | 71011.88 | 10142.11 | 1.42% | |
12-07 13:31:59 | ||||||
10 | - | 70016.9 | 70643.37 | 10089.47 | 0.89% | |
12-07 13:31:38 | ||||||
9 | - | 70016.9 | 70311.71 | 10042.11 | 0.42% | |
12-07 13:29:16 | ||||||
8 | - | 70016.9 | 70274.86 | 10036.84 | 0.37% | |
12-07 09:40:08 | ||||||
7 | - | 70016.9 | 70238.01 | 10031.58 | 0.32% | |
12-07 09:40:06 | ||||||
6 | - | 70016.9 | 70201.16 | 10026.32 | 0.26% | |
12-04 17:28:41 | ||||||
5 | - | 70016.9 | 70164.3 | 10021.05 | 0.21% | |
12-04 17:28:40 | ||||||
4 | - | 70016.9 | 70127.45 | 10015.79 | 0.16% | |
12-04 14:15:33 | ||||||
3 | - | 70016.9 | 70090.6 | 10010.53 | 0.11% | |
12-04 14:15:32 | ||||||
2 | - | 70016.9 | 70053.75 | 10005.26 | 0.05% | |
12-04 10:07:15 | ||||||
1 | - | 70016.9 | 70016.9 | 10000 | 0% |
地块概况
地块区域:通州区
地块位置:高新区碧堂庙社区
出让面积:36851.0000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.5-1.9
起拍价:70016.900000(万元)
土拍直播员
2020-12-08 17:23:27土拍直播员
2020-12-08 16:07:17恭喜上海豪尔森中签R2020-026地块第一顺位
土拍直播员
2020-12-08 10:16:07R2020-026地块将于今日下午2点-3点进行现场摇号,摇号结果将于下午公布~~
土拍直播员
2020-12-07 18:42:37土拍直播员
2020-12-07 18:42:23历时5小时10分钟,地块由南通市房地产开发集团有限公司、江苏吉浩置业有限公司成功竞得,成交楼面价14047元/㎡,溢价率40.47%。
土拍直播员
2020-12-07 18:35:05土拍直播员
2020-12-07 18:34:58目前432轮报价,当前楼面价14037元/㎡,溢价率40.37%。
土拍直播员
2020-12-07 18:32:10土拍直播员
2020-12-07 18:32:02目前427轮报价,当前楼面价14011元/㎡,溢价率40.11%。
土拍直播员
2020-12-07 18:27:54土拍直播员
2020-12-07 18:27:48目前404轮报价,当前楼面价13889元/㎡,溢价率38.89%。
土拍直播员
2020-12-07 18:23:18土拍直播员
2020-12-07 18:23:13目前388轮报价,当前楼面价13805元/㎡,溢价率38.05%。
土拍直播员
2020-12-07 18:16:04土拍直播员
2020-12-07 18:15:56目前361轮报价,当前楼面价13632元/㎡,溢价率36.32%。