CR22006
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
04-20 15:32:28 | ||||||
20 | - | 124190 | 131790 | 14757.9 | 6.12% | |
04-20 15:29:39 | ||||||
19 | - | 124190 | 131390 | 13857.11 | 5.8% | |
04-20 15:29:38 | ||||||
18 | - | 124190 | 130990 | 13814.92 | 5.48% | |
04-20 15:26:45 | ||||||
17 | - | 124190 | 130590 | 13772.74 | 5.15% | |
04-20 15:24:33 | ||||||
16 | - | 124190 | 130190 | 13730.55 | 4.83% | |
04-20 15:21:45 | ||||||
15 | - | 124190 | 129790 | 13688.37 | 4.51% | |
04-20 15:19:15 | ||||||
14 | - | 124190 | 129390 | 13646.18 | 4.19% | |
04-20 15:16:44 | ||||||
13 | - | 124190 | 128990 | 13603.99 | 3.87% | |
04-20 15:14:46 | ||||||
12 | - | 124190 | 128590 | 13561.81 | 3.54% | |
04-20 15:13:28 | ||||||
11 | - | 124190 | 128190 | 13519.62 | 3.22% | |
04-20 15:11:56 | ||||||
10 | - | 124190 | 127790 | 13477.43 | 2.9% | |
04-20 15:08:16 | ||||||
9 | - | 124190 | 127390 | 13435.25 | 2.58% | |
04-20 15:06:31 | ||||||
8 | - | 124190 | 126990 | 13393.06 | 2.25% | |
04-20 15:05:02 | ||||||
7 | - | 124190 | 126590 | 13350.88 | 1.93% | |
04-20 15:02:33 | ||||||
6 | - | 124190 | 126190 | 13308.69 | 1.61% | |
04-20 15:01:18 | ||||||
5 | - | 124190 | 125790 | 13266.5 | 1.29% | |
04-20 13:49:02 | ||||||
4 | - | 124190 | 125390 | 13224.32 | 0.97% | |
04-19 10:26:38 | ||||||
3 | - | 124190 | 124990 | 13182.13 | 0.64% | |
04-19 10:26:36 | ||||||
2 | - | 124190 | 124590 | 13139.94 | 0.32% | |
04-19 10:26:34 | ||||||
1 | - | 124190 | 124190 | 13097.76 | 0% |
地块概况
地块区域:崇川区
地块位置:洪江东路南、崇州大道东、观山路西、横五河北侧
出让面积:49889.0000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.6-1.79
起拍价:124190.000000(万元)
土拍直播员
2022-04-20 16:07:54至此,南通一批次集中推出的10宗涉宅地块已全部成交。
土拍直播员
2022-04-20 16:07:15土拍直播员
2022-04-20 16:07:00R22007地块已成交,由南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司成功竞得。
土拍直播员
2022-04-20 15:44:41即将进行本轮集中供地的最后一宗地块竞拍,敬请关注!!
土拍直播员
2022-04-20 15:43:51土拍直播员
2022-04-20 15:43:38最终,地块未触顶最高限价成交,由南通市中央创新区科创产业发展有限公司成功竞得,成交楼面价13899元/㎡。
土拍直播员
2022-04-20 15:36:16目前报至20轮,当前楼面价13899元/㎡,溢价率6.12%。
土拍直播员
2022-04-20 15:35:56土拍直播员
2022-04-20 15:30:46目前报至19轮,当前楼面价13857元/㎡,溢价率5.8%。
土拍直播员
2022-04-20 15:30:20土拍直播员
2022-04-20 15:25:19目前报至16轮,当前楼面价13731元/㎡,溢价率4.83%。
土拍直播员
2022-04-20 15:24:54土拍直播员
2022-04-20 15:21:47目前报至14轮,当前楼面价13646元/㎡,溢价率4.19%。
土拍直播员
2022-04-20 15:21:25土拍直播员
2022-04-20 15:15:39目前报至12轮,当前楼面价13562元/㎡,溢价率3.54%。