DABJ2022007-1
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
03-11 10:55:37 | ||||||
32 | 竞买 | 35204.6 | 36454.7 | 6163.64 | 3.55% | |
03-11 10:55:30 | ||||||
31 | 竞买 | 35204.6 | 36414.38 | 6156.82 | 3.44% | |
03-11 10:55:18 | ||||||
30 | 竞买 | 35204.6 | 36374.05 | 6150 | 3.32% | |
03-11 10:55:09 | ||||||
29 | 竞买 | 35204.6 | 36333.73 | 6143.18 | 3.21% | |
03-11 10:55:00 | ||||||
28 | 竞买 | 35204.6 | 36293.4 | 6136.36 | 3.09% | |
03-11 10:54:51 | ||||||
27 | 竞买 | 35204.6 | 36253.07 | 6129.55 | 2.98% | |
03-11 10:54:41 | ||||||
26 | 竞买 | 35204.6 | 36212.75 | 6122.73 | 2.86% | |
03-11 10:54:33 | ||||||
25 | 竞买 | 35204.6 | 36172.42 | 6115.91 | 2.75% | |
03-11 10:54:24 | ||||||
24 | 竞买 | 35204.6 | 36132.1 | 6109.09 | 2.63% | |
03-11 10:54:14 | ||||||
23 | 竞买 | 35204.6 | 36091.77 | 6102.27 | 2.52% | |
03-11 10:51:50 | ||||||
22 | 竞买 | 35204.6 | 36051.44 | 6095.45 | 2.41% | |
03-11 10:51:42 | ||||||
21 | 竞买 | 35204.6 | 36011.12 | 6088.64 | 2.29% | |
03-11 10:48:27 | ||||||
20 | 竞买 | 35204.6 | 35970.79 | 6081.82 | 2.18% | |
03-11 10:48:18 | ||||||
19 | 竞买 | 35204.6 | 35930.47 | 6075 | 2.06% | |
03-11 10:47:20 | ||||||
18 | 竞买 | 35204.6 | 35890.14 | 6068.18 | 1.95% | |
03-11 10:47:10 | ||||||
17 | 竞买 | 35204.6 | 35849.81 | 6061.36 | 1.83% | |
03-11 10:44:15 | ||||||
16 | 竞买 | 35204.6 | 35809.49 | 6054.55 | 1.72% | |
03-11 10:44:06 | ||||||
15 | 竞买 | 35204.6 | 35769.16 | 6047.73 | 1.6% | |
03-11 10:42:19 | ||||||
14 | 竞买 | 35204.6 | 35728.84 | 6040.91 | 1.49% | |
03-11 10:42:11 | ||||||
13 | 竞买 | 35204.6 | 35688.51 | 6034.09 | 1.37% |
地块概况
地块区域:西湖区
地块位置:西湖区桃花南路以西、水厂路以南
出让面积:26884.0000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.0<FAR≤2.2
起拍价:35204.598000(万元)
土拍直播员
2022-03-11 11:45:25本次直播到此结束!
后续摇号结果请关注“江西土拍”微信公众号或南昌土拍网网站
我们将第一时间给大家带来摇号结果!
土拍直播员
2022-03-11 11:44:44至此,今天开拍的11宗地块中
西湖区DABJ2022001、DABJ2022002、DABJ2022007-1
高新区DAFJ2022003 经开区DAGJ2022010-1五宗地块将进入摇号阶段
剩余6宗地块全部为底价成交!
土拍直播员
2022-03-11 11:41:17土拍直播员
2022-03-11 11:37:14土拍直播员
2022-03-11 11:35:08土拍直播员
2022-03-11 11:34:17土拍直播员
2022-03-11 11:33:45土拍直播员
2022-03-11 11:32:07土拍直播员
2022-03-11 11:31:24土拍直播员
2022-03-11 11:28:33土拍直播员
2022-03-11 11:25:56土拍直播员
2022-03-11 11:23:26DABJ2022002地块进入摇号!!
土拍直播员
2022-03-11 11:23:18土拍直播员
2022-03-11 11:22:18DABJ2022007-1地块进入摇号!!