WG2017-18-5
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-18 13:46:07 | ||||||
45 | - | 47392 | 70692 | 6168.07 | 49.16% | |
10-18 13:46:01 | ||||||
44 | - | 47392 | 70092 | 6115.71 | 47.9% | |
10-18 13:45:56 | ||||||
43 | - | 47392 | 69992 | 6106.99 | 47.69% | |
10-18 13:45:48 | ||||||
42 | - | 47392 | 69892 | 6098.26 | 47.48% | |
10-18 13:45:37 | ||||||
41 | - | 47392 | 69092 | 6028.46 | 45.79% | |
10-18 13:45:26 | ||||||
40 | - | 47392 | 68592 | 5984.84 | 44.73% | |
10-18 13:45:17 | ||||||
39 | - | 47392 | 68192 | 5949.93 | 43.89% | |
10-18 13:45:14 | ||||||
38 | - | 47392 | 68092 | 5941.21 | 43.68% | |
10-18 13:45:12 | ||||||
37 | - | 47392 | 67992 | 5932.48 | 43.47% | |
10-18 13:45:06 | ||||||
36 | - | 47392 | 67892 | 5923.76 | 43.26% | |
10-18 13:45:04 | ||||||
35 | - | 47392 | 67792 | 5915.03 | 43.05% | |
10-18 13:44:59 | ||||||
34 | - | 47392 | 67692 | 5906.31 | 42.83% | |
10-18 13:44:55 | ||||||
33 | - | 47392 | 66692 | 5819.06 | 40.72% | |
10-18 13:44:46 | ||||||
32 | - | 47392 | 65692 | 5731.8 | 38.61% | |
10-18 13:44:32 | ||||||
31 | - | 47392 | 64692 | 5644.55 | 36.5% | |
10-18 13:44:30 | ||||||
30 | - | 47392 | 64592 | 5635.82 | 36.29% | |
10-18 13:44:28 | ||||||
29 | - | 47392 | 64492 | 5627.1 | 36.08% | |
10-18 13:44:26 | ||||||
28 | - | 47392 | 64392 | 5618.37 | 35.87% | |
10-18 13:44:24 | ||||||
27 | - | 47392 | 64292 | 5609.65 | 35.66% | |
10-18 13:44:22 | ||||||
26 | - | 47392 | 64192 | 5600.92 | 35.45% |
地块概况
地块区域:国开区
地块位置:国开区秋水街北、龙江路东
出让面积:63672.0400 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.5≤容≤1.8
起拍价:47392.000000(万元)
土拍直播员
2017-10-18 15:36:05今日土拍到此结束,敬请关注土拍网后续报道!
土拍直播员
2017-10-18 15:35:38经过34分钟竞拍无锡市碧桂园房地产开发有限公司以15332万元竞得今日最后一宗地块,楼面价6517元/平方米,溢价率32.38%!
土拍直播员
2017-10-18 15:33:19进入倒计时
土拍直播员
2017-10-18 15:30:23加价50万
土拍直播员
2017-10-18 15:27:36土拍直播员
2017-10-18 15:26:01再加1000万
土拍直播员
2017-10-18 15:25:48加价50万
土拍直播员
2017-10-18 15:23:08领先 | --- | 14032 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:21:09土拍直播员
2017-10-18 15:19:42竞买记录
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 13282 万 |
--- | --- | 13232 万 |
--- | --- | 12732 万 |
--- | --- | 12682 万 |
--- | --- | 12182 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:18:03土拍直播员
2017-10-18 15:15:48有房企一次加价500万
土拍直播员
2017-10-18 15:14:54土拍直播员
2017-10-18 15:13:15领先 | --- | 12132 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:10:54加价继续