WG2017-18-4
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-18 13:08:21 | ||||||
73 | - | 48813 | 72513 | 6142.73 | 48.55% | |
10-18 13:07:52 | ||||||
72 | - | 48813 | 72313 | 6125.78 | 48.14% | |
10-18 13:07:49 | ||||||
71 | - | 48813 | 72213 | 6117.31 | 47.94% | |
10-18 13:07:44 | ||||||
70 | - | 48813 | 72013 | 6100.37 | 47.53% | |
10-18 13:07:42 | ||||||
69 | - | 48813 | 71913 | 6091.9 | 47.32% | |
10-18 13:07:35 | ||||||
68 | - | 48813 | 71713 | 6074.96 | 46.91% | |
10-18 13:07:32 | ||||||
67 | - | 48813 | 71613 | 6066.49 | 46.71% | |
10-18 13:07:26 | ||||||
66 | - | 48813 | 71413 | 6049.54 | 46.3% | |
10-18 13:07:19 | ||||||
65 | - | 48813 | 71313 | 6041.07 | 46.09% | |
10-18 13:07:13 | ||||||
64 | - | 48813 | 71113 | 6024.13 | 45.68% | |
10-18 13:07:09 | ||||||
63 | - | 48813 | 71013 | 6015.66 | 45.48% | |
10-18 13:07:05 | ||||||
62 | - | 48813 | 70813 | 5998.72 | 45.07% | |
10-18 13:07:03 | ||||||
61 | - | 48813 | 70713 | 5990.25 | 44.87% | |
10-18 13:07:00 | ||||||
60 | - | 48813 | 70513 | 5973.3 | 44.46% | |
10-18 13:06:57 | ||||||
59 | - | 48813 | 70413 | 5964.83 | 44.25% | |
10-18 13:06:50 | ||||||
58 | - | 48813 | 70113 | 5939.42 | 43.64% | |
10-18 13:06:48 | ||||||
57 | - | 48813 | 70013 | 5930.95 | 43.43% | |
10-18 13:06:45 | ||||||
56 | - | 48813 | 69913 | 5922.48 | 43.23% | |
10-18 13:06:44 | ||||||
55 | - | 48813 | 69813 | 5914 | 43.02% | |
10-18 13:06:43 | ||||||
54 | - | 48813 | 69713 | 5905.53 | 42.82% |
地块概况
地块区域:国开区
地块位置:国开区映雪路南、瑞江路西
出让面积:59023.4600 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1.7≤容≤2.0
起拍价:48813.000000(万元)
土拍直播员
2017-10-18 15:36:05今日土拍到此结束,敬请关注土拍网后续报道!
土拍直播员
2017-10-18 15:35:38经过34分钟竞拍无锡市碧桂园房地产开发有限公司以15332万元竞得今日最后一宗地块,楼面价6517元/平方米,溢价率32.38%!
土拍直播员
2017-10-18 15:33:19进入倒计时
土拍直播员
2017-10-18 15:30:23加价50万
土拍直播员
2017-10-18 15:27:36土拍直播员
2017-10-18 15:26:01再加1000万
土拍直播员
2017-10-18 15:25:48加价50万
土拍直播员
2017-10-18 15:23:08领先 | --- | 14032 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:21:09土拍直播员
2017-10-18 15:19:42竞买记录
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 13282 万 |
--- | --- | 13232 万 |
--- | --- | 12732 万 |
--- | --- | 12682 万 |
--- | --- | 12182 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:18:03土拍直播员
2017-10-18 15:15:48有房企一次加价500万
土拍直播员
2017-10-18 15:14:54土拍直播员
2017-10-18 15:13:15领先 | --- | 12132 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:10:54加价继续