WG2017-18-1
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-18 09:44:09 | ||||||
33 | - | 11800 | 18016 | 3865.44 | 52.68% | |
10-18 09:21:56 | ||||||
32 | - | 11800 | 17500 | 3754.73 | 48.31% | |
10-18 09:21:32 | ||||||
31 | - | 11800 | 17450 | 3744 | 47.88% | |
10-18 09:21:30 | ||||||
30 | - | 11800 | 17400 | 3733.27 | 47.46% | |
10-18 09:21:28 | ||||||
29 | - | 11800 | 17350 | 3722.54 | 47.03% | |
10-18 09:20:02 | ||||||
28 | - | 11800 | 17300 | 3711.81 | 46.61% | |
10-18 09:19:02 | ||||||
27 | - | 11800 | 17250 | 3701.09 | 46.19% | |
10-18 09:16:56 | ||||||
26 | - | 11800 | 17200 | 3690.36 | 45.76% | |
10-18 09:15:27 | ||||||
25 | - | 11800 | 17150 | 3679.63 | 45.34% | |
10-18 09:15:22 | ||||||
24 | - | 11800 | 17100 | 3668.9 | 44.92% | |
10-18 09:13:28 | ||||||
23 | - | 11800 | 17050 | 3658.18 | 44.49% | |
10-18 09:13:26 | ||||||
22 | - | 11800 | 17000 | 3647.45 | 44.07% | |
10-18 09:13:01 | ||||||
21 | - | 11800 | 16850 | 3615.26 | 42.8% | |
10-18 09:11:11 | ||||||
20 | - | 11800 | 16800 | 3604.54 | 42.37% | |
10-18 09:10:07 | ||||||
19 | - | 11800 | 16650 | 3572.35 | 41.1% | |
10-18 09:08:17 | ||||||
18 | - | 11800 | 16600 | 3561.62 | 40.68% | |
10-18 09:08:02 | ||||||
17 | - | 11800 | 16550 | 3550.9 | 40.25% | |
10-18 09:07:51 | ||||||
16 | - | 11800 | 16500 | 3540.17 | 39.83% | |
10-18 09:06:20 | ||||||
15 | - | 11800 | 16000 | 3432.89 | 35.59% | |
10-18 09:06:02 | ||||||
14 | - | 11800 | 15950 | 3422.16 | 35.17% |
地块概况
地块区域:璜泾镇
地块位置:璜泾镇南部新城13-1号地块
出让面积:25893.3000 (平方米)规划用途:商住
容积率:1.2≤容≤1.8
起拍价:11800.000000(万元)
土拍直播员
2017-10-18 15:36:05今日土拍到此结束,敬请关注土拍网后续报道!
土拍直播员
2017-10-18 15:35:38经过34分钟竞拍无锡市碧桂园房地产开发有限公司以15332万元竞得今日最后一宗地块,楼面价6517元/平方米,溢价率32.38%!
土拍直播员
2017-10-18 15:33:19进入倒计时
土拍直播员
2017-10-18 15:30:23加价50万
土拍直播员
2017-10-18 15:27:36土拍直播员
2017-10-18 15:26:01再加1000万
土拍直播员
2017-10-18 15:25:48加价50万
土拍直播员
2017-10-18 15:23:08领先 | --- | 14032 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:21:09土拍直播员
2017-10-18 15:19:42竞买记录
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 13282 万 |
--- | --- | 13232 万 |
--- | --- | 12732 万 |
--- | --- | 12682 万 |
--- | --- | 12182 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:18:03土拍直播员
2017-10-18 15:15:48有房企一次加价500万
土拍直播员
2017-10-18 15:14:54土拍直播员
2017-10-18 15:13:15领先 | --- | 12132 万 |
土拍直播员
2017-10-18 15:10:54加价继续