锡国土(经)2017-31
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-16 11:03:03 | ||||||
154 | 99 | 322000 | 402000 | 16142.23 | 24.84% | |
10-16 11:03:01 | ||||||
153 | 8 | 322000 | 401500 | 16122.16 | 24.69% | |
10-16 10:58:57 | ||||||
152 | 99 | 322000 | 401000 | 16102.08 | 24.53% | |
10-16 10:58:54 | ||||||
151 | 8 | 322000 | 400500 | 16082 | 24.38% | |
10-16 10:54:55 | ||||||
150 | 99 | 322000 | 400000 | 16061.92 | 24.22% | |
10-16 10:54:53 | ||||||
149 | 8 | 322000 | 399500 | 16041.85 | 24.07% | |
10-16 10:54:40 | ||||||
148 | 99 | 322000 | 399000 | 16021.77 | 23.91% | |
10-16 10:54:36 | ||||||
147 | 8 | 322000 | 398500 | 16001.69 | 23.76% | |
10-16 10:54:34 | ||||||
146 | 99 | 322000 | 398000 | 15981.61 | 23.6% | |
10-16 10:54:32 | ||||||
145 | 8 | 322000 | 397500 | 15961.54 | 23.45% | |
10-16 10:54:30 | ||||||
144 | 99 | 322000 | 397000 | 15941.46 | 23.29% | |
10-16 10:51:32 | ||||||
143 | 8 | 322000 | 396500 | 15921.38 | 23.14% | |
10-16 10:48:15 | ||||||
142 | 99 | 322000 | 396000 | 15901.3 | 22.98% | |
10-16 10:47:22 | ||||||
141 | 8 | 322000 | 395500 | 15881.23 | 22.83% | |
10-16 10:42:21 | ||||||
140 | 99 | 322000 | 395000 | 15861.15 | 22.67% | |
10-16 10:42:19 | ||||||
139 | 8 | 322000 | 394500 | 15841.07 | 22.52% | |
10-16 10:40:08 | ||||||
138 | 99 | 322000 | 394000 | 15820.99 | 22.36% | |
10-16 10:37:46 | ||||||
137 | 8 | 322000 | 393500 | 15800.92 | 22.2% | |
10-16 10:34:29 | ||||||
136 | 99 | 322000 | 393000 | 15780.84 | 22.05% | |
10-16 10:34:27 | ||||||
135 | 51 | 322000 | 392500 | 15760.76 | 21.89% |
地块概况
地块区域:滨湖区
地块位置:吴都路与南湖大道交叉口西北侧
出让面积:108276.6 (平方米)规划用途:住宅
容积率:≤2.3
起拍价:322000(万元)
土拍直播员
2017-10-16 11:36:41今天的直播到此结束,我们下次再见!
土拍直播员
2017-10-16 11:36:19土拍直播员
2017-10-16 11:35:06恭喜万科拿下太湖新城雅居乐南地块,成交价412000万元,楼面价16543.78元/平米,溢价率27.95%
土拍直播员
2017-10-16 11:27:38170轮次,万科持续领先,当前楼面价16463.47元/平米,溢价率27%
土拍直播员
2017-10-16 11:22:18土拍直播员
2017-10-16 11:16:50土拍直播员
2017-10-16 11:12:04161轮,8号绿城在休整之后再次出战,报价405500万元,楼面价16282.77元/平米,溢价率26%
土拍直播员
2017-10-16 11:09:46土拍直播员
2017-10-16 11:06:23土拍直播员
2017-10-16 11:01:19土拍直播员
2017-10-16 10:57:05竞价已到150轮,目前依然是万科领先,看来万科对这块地志在必得啊。。
土拍直播员
2017-10-16 10:54:11土拍直播员
2017-10-16 10:49:29土拍直播员
2017-10-16 10:43:59140轮,万科持续领先,当前楼面地价15861.15元/平方米,溢价率23%