锡国土(经)2017-31
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-16 10:31:23 | ||||||
134 | 99 | 322000 | 392000 | 15740.68 | 21.74% | |
10-16 10:31:11 | ||||||
133 | 51 | 322000 | 391500 | 15720.61 | 21.58% | |
10-16 10:31:06 | ||||||
132 | 99 | 322000 | 391000 | 15700.53 | 21.43% | |
10-16 10:31:04 | ||||||
131 | 51 | 322000 | 390500 | 15680.45 | 21.27% | |
10-16 10:31:02 | ||||||
130 | 99 | 322000 | 390000 | 15660.38 | 21.12% | |
10-16 10:31:00 | ||||||
129 | 51 | 322000 | 389500 | 15640.3 | 20.96% | |
10-16 10:28:23 | ||||||
128 | 99 | 322000 | 389000 | 15620.22 | 20.81% | |
10-16 10:28:21 | ||||||
127 | 51 | 322000 | 388500 | 15600.14 | 20.65% | |
10-16 10:26:18 | ||||||
126 | 99 | 322000 | 388000 | 15580.07 | 20.5% | |
10-16 10:26:16 | ||||||
125 | 8 | 322000 | 387500 | 15559.99 | 20.34% | |
10-16 10:24:48 | ||||||
124 | 99 | 322000 | 387000 | 15539.91 | 20.19% | |
10-16 10:24:46 | ||||||
123 | 51 | 322000 | 386500 | 15519.83 | 20.03% | |
10-16 10:23:05 | ||||||
122 | 99 | 322000 | 386000 | 15499.76 | 19.88% | |
10-16 10:23:04 | ||||||
121 | 51 | 322000 | 385500 | 15479.68 | 19.72% | |
10-16 10:23:02 | ||||||
120 | 99 | 322000 | 385000 | 15459.6 | 19.57% | |
10-16 10:23:00 | ||||||
119 | 51 | 322000 | 384500 | 15439.52 | 19.41% | |
10-16 10:22:59 | ||||||
118 | 99 | 322000 | 384000 | 15419.45 | 19.25% | |
10-16 10:22:57 | ||||||
117 | 51 | 322000 | 383500 | 15399.37 | 19.1% | |
10-16 10:22:55 | ||||||
116 | 99 | 322000 | 383000 | 15379.29 | 18.94% | |
10-16 10:22:54 | ||||||
115 | 51 | 322000 | 382500 | 15359.21 | 18.79% |
地块概况
地块区域:滨湖区
地块位置:吴都路与南湖大道交叉口西北侧
出让面积:108276.6 (平方米)规划用途:住宅
容积率:≤2.3
起拍价:322000(万元)
土拍直播员
2017-10-16 11:36:41今天的直播到此结束,我们下次再见!
土拍直播员
2017-10-16 11:36:19土拍直播员
2017-10-16 11:35:06恭喜万科拿下太湖新城雅居乐南地块,成交价412000万元,楼面价16543.78元/平米,溢价率27.95%
土拍直播员
2017-10-16 11:27:38170轮次,万科持续领先,当前楼面价16463.47元/平米,溢价率27%
土拍直播员
2017-10-16 11:22:18土拍直播员
2017-10-16 11:16:50土拍直播员
2017-10-16 11:12:04161轮,8号绿城在休整之后再次出战,报价405500万元,楼面价16282.77元/平米,溢价率26%
土拍直播员
2017-10-16 11:09:46土拍直播员
2017-10-16 11:06:23土拍直播员
2017-10-16 11:01:19土拍直播员
2017-10-16 10:57:05竞价已到150轮,目前依然是万科领先,看来万科对这块地志在必得啊。。
土拍直播员
2017-10-16 10:54:11土拍直播员
2017-10-16 10:49:29土拍直播员
2017-10-16 10:43:59140轮,万科持续领先,当前楼面地价15861.15元/平方米,溢价率23%