锡国土(经)2017-31
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
10-16 10:04:40 | ||||||
94 | 99 | 322000 | 371000 | 14897.43 | 15.22% | |
10-16 10:04:38 | ||||||
93 | 51 | 322000 | 370500 | 14877.36 | 15.06% | |
10-16 10:04:37 | ||||||
92 | 99 | 322000 | 370000 | 14857.28 | 14.91% | |
10-16 10:04:35 | ||||||
91 | 51 | 322000 | 369500 | 14837.2 | 14.75% | |
10-16 10:04:33 | ||||||
90 | 99 | 322000 | 369000 | 14817.12 | 14.6% | |
10-16 10:04:32 | ||||||
89 | 51 | 322000 | 368500 | 14797.05 | 14.44% | |
10-16 10:04:30 | ||||||
88 | 99 | 322000 | 368000 | 14776.97 | 14.29% | |
10-16 10:04:28 | ||||||
87 | 51 | 322000 | 367500 | 14756.89 | 14.13% | |
10-16 10:04:26 | ||||||
86 | 99 | 322000 | 367000 | 14736.81 | 13.98% | |
10-16 10:04:25 | ||||||
85 | 51 | 322000 | 366500 | 14716.74 | 13.82% | |
10-16 10:00:54 | ||||||
84 | 99 | 322000 | 366000 | 14696.66 | 13.66% | |
10-16 10:00:52 | ||||||
83 | 51 | 322000 | 365500 | 14676.58 | 13.51% | |
10-16 09:56:41 | ||||||
82 | 99 | 322000 | 365000 | 14656.5 | 13.35% | |
10-16 09:56:39 | ||||||
81 | 51 | 322000 | 364500 | 14636.43 | 13.2% | |
10-16 09:54:28 | ||||||
80 | 99 | 322000 | 364000 | 14616.35 | 13.04% | |
10-16 09:54:26 | ||||||
79 | 51 | 322000 | 363500 | 14596.27 | 12.89% | |
10-16 09:52:26 | ||||||
78 | 99 | 322000 | 363000 | 14576.2 | 12.73% | |
10-16 09:52:25 | ||||||
77 | 51 | 322000 | 362500 | 14556.12 | 12.58% | |
10-16 09:52:22 | ||||||
76 | 99 | 322000 | 362000 | 14536.04 | 12.42% | |
10-16 09:52:20 | ||||||
75 | 51 | 322000 | 361500 | 14515.96 | 12.27% |
地块概况
地块区域:滨湖区
地块位置:吴都路与南湖大道交叉口西北侧
出让面积:108276.6 (平方米)规划用途:住宅
容积率:≤2.3
起拍价:322000(万元)
土拍直播员
2017-10-16 11:36:41今天的直播到此结束,我们下次再见!
土拍直播员
2017-10-16 11:36:19土拍直播员
2017-10-16 11:35:06恭喜万科拿下太湖新城雅居乐南地块,成交价412000万元,楼面价16543.78元/平米,溢价率27.95%
土拍直播员
2017-10-16 11:27:38170轮次,万科持续领先,当前楼面价16463.47元/平米,溢价率27%
土拍直播员
2017-10-16 11:22:18土拍直播员
2017-10-16 11:16:50土拍直播员
2017-10-16 11:12:04161轮,8号绿城在休整之后再次出战,报价405500万元,楼面价16282.77元/平米,溢价率26%
土拍直播员
2017-10-16 11:09:46土拍直播员
2017-10-16 11:06:23土拍直播员
2017-10-16 11:01:19土拍直播员
2017-10-16 10:57:05竞价已到150轮,目前依然是万科领先,看来万科对这块地志在必得啊。。
土拍直播员
2017-10-16 10:54:11土拍直播员
2017-10-16 10:49:29土拍直播员
2017-10-16 10:43:59140轮,万科持续领先,当前楼面地价15861.15元/平方米,溢价率23%