【直播·南昌】7宗地块成交,总价17.51亿元
序号 | 地块编号 | 地块区域 | 出让面积 (平米) | 用途 | 出让年限 | 容积率 | 建筑面积 (平米) | 起拍总价 (万元) | 起拍单价 (元/平米) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 | 竞得单位 | 竞价起始时间 | 直播状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAAJ2022059 | 东湖区 | 51963.33 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤2.2921 | 119105.15 | 73346.25 | 6158.11 | - | - | - | - | 10:00 | 未成交 |
2 | DAAJ2022060 | 东湖区 | 38314.67 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤2.5 | 95786.68 | 58736.38 | 6132 | - | - | - | - | 10:00 | 未成交 |
3 | DAAJ2022061 | 东湖区 | 16167.33 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤2.3 | 37184.86 | 24178.25 | 6502.18 | 24178.25 | 6502.18 | 0% | 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 | 10:00 | 已成交 |
4 | DABJ2022062 | 西湖区 | 9952 | 商住 | 40/70 | 1.0<FAR≤1.1 | 10947.2 | 6732.53 | 6150 | - | - | - | - | 10:00 | 未成交 |
5 | DABJ2022063 | 西湖区 | 13572 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤1.3 | 17643.6 | 11217.26 | 6357.69 | 11217.26 | 6357.69 | 0% | 江西靖淞控股集团有限公司 | 10:00 | 已成交 |
6 | DACJ2022064 | 青山湖区 | 16800.67 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤2.2 | 36961.47 | 9979.6 | 2700 | 9979.6 | 2700 | 0% | 江西青控置业有限公司 | 10:30 | 已成交 |
7 | DACJ2022065 | 青山湖区 | 21620.67 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤2.0 | 43241.34 | 28117.68 | 6502.5 | 28150.11 | 6510 | 0.12% | 中鼎国际工程有限责任公司 | 10:30 | 已成交 |
8 | DACJ2022066 | 青山湖区 | 23332 | 住宅 | 70 | 1.0<FAR≤2.0 | 46664 | 11899.32 | 2550 | 11899.32 | 2550 | 0% | 江西豪驰壹品地产开发有限公司 | 10:30 | 已成交 |
9 | DADJ2022067 | 青云谱区 | 12379.33 | 商住 | 40/70 | 1.0<FAR≤3.2 | 39613.86 | 4735.1 | 1195.31 | 4735.1 | 1195.31 | 0% | 江西荣祥置业有限公司 | 10:30 | 已成交 |
10 | DAFJ2022068 | 红谷滩区 | 30591.33 | 商住 | 40/70 | 1.0<FAR≤2.3 | 70360.06 | 73878.07 | 10500 | - | - | - | - | 10:30 | 竞价中止 |
地快概况
土拍直播员
2022-11-29 11:08:45DAFJ2022068地块触顶!
将进入现场摇号!
本次直播到此结束!
摇号结果请关注江西土拍微信公众号
土拍直播员
2022-11-29 11:05:09土拍直播员
2022-11-29 11:02:36土拍直播员
2022-11-29 11:01:42土拍直播员
2022-11-29 11:00:42土拍直播员
2022-11-29 10:59:38土拍直播员
2022-11-29 10:58:46土拍直播员
2022-11-29 10:57:46土拍直播员
2022-11-29 10:55:37土拍直播员
2022-11-29 10:54:35土拍直播员
2022-11-29 10:53:21土拍直播员
2022-11-29 10:52:31土拍直播员
2022-11-29 10:51:45土拍直播员
2022-11-29 10:50:00土拍直播员
2022-11-29 10:49:33
剩余100个字
所有评论仅表达其个人看法,不代表土拍网立场