苏地2021-WG-32号
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
06-01 12:24:39 | ||||||
17 | - | 163964 | 184522.37 | 15192.72 | 12.54% | |
05-31 09:53:48 | ||||||
16 | - | 163964 | 183464 | 15105.58 | 11.89% | |
05-31 09:53:40 | ||||||
15 | - | 163964 | 182164 | 14998.54 | 11.1% | |
05-31 09:53:39 | ||||||
14 | - | 163964 | 180864 | 14891.51 | 10.31% | |
05-31 09:53:34 | ||||||
13 | - | 163964 | 179564 | 14784.47 | 9.51% | |
05-31 09:53:33 | ||||||
12 | - | 163964 | 178264 | 14677.44 | 8.72% | |
05-31 09:53:23 | ||||||
11 | - | 163964 | 176964 | 14570.4 | 7.93% | |
05-31 09:53:22 | ||||||
10 | - | 163964 | 175664 | 14463.36 | 7.14% | |
05-31 09:53:21 | ||||||
10 | - | 163964 | 175664 | 14463.36 | 7.14% | |
05-31 09:53:18 | ||||||
9 | - | 163964 | 174364 | 14356.33 | 6.34% | |
05-31 09:53:17 | ||||||
8 | - | 163964 | 173064 | 14249.29 | 5.55% | |
05-31 09:53:16 | ||||||
8 | - | 163964 | 173064 | 14249.29 | 5.55% | |
05-31 09:53:13 | ||||||
7 | - | 163964 | 171764 | 14142.26 | 4.76% | |
05-31 09:53:12 | ||||||
6 | - | 163964 | 170464 | 14035.22 | 3.96% | |
05-31 09:53:11 | ||||||
5 | - | 163964 | 169164 | 13928.18 | 3.17% | |
05-31 09:53:09 | ||||||
4 | - | 163964 | 167864 | 13821.15 | 2.38% | |
05-31 09:53:08 | ||||||
3 | - | 163964 | 166564 | 13714.11 | 1.59% | |
05-31 09:52:56 | ||||||
2 | - | 163964 | 165264 | 13607.08 | 0.79% | |
05-31 09:52:51 | ||||||
1 | - | 163964 | 163964 | 13500.04 | 0% |
地块概况
地块区域:高新区
地块位置:高新区科技城230省道绿化地西、太湖大道绿化地南
出让面积:67474.7000 (平方米)规划用途:住宅
容积率:1-1.8
起拍价:163964.000000(万元)
土拍直播员
2021-06-02 17:35:27苏州5号公告内32宗地块已全部成交,本次直播结束,感谢大家观看~
土拍直播员
2021-06-02 17:34:59地块成交,由江苏盛泽投资有限公司以底价拿下该地块。
土拍直播员
2021-06-02 17:30:4312号地块已进入限时竞价,目前仅有1轮报价。
土拍直播员
2021-06-02 17:05:25最后一宗经济适用住房用地将在17点30分开拍。
土拍直播员
2021-06-02 17:04:59底价成交。苏州市吴江城市建设开发有限公司拿下该地块。
土拍直播员
2021-06-02 16:59:5211号地块目前也已有1轮报价。
土拍直播员
2021-06-02 16:35:24下一宗竞拍的经济适用住房用地为11号地块,17点开拍。
土拍直播员
2021-06-02 16:34:53成交了。吴江东运房产投资有限公司竞得该地块,总价11006.9万元。
土拍直播员
2021-06-02 16:31:27这是一宗经济适用住房用地,挂牌期有1轮报价。
土拍直播员
2021-06-02 16:31:11紧接着,10号地块也开始竞价了。
土拍直播员
2021-06-02 16:27:26009号地块成交啦!无锡梁悦置业有限公司(中梁)竞得该地块。成交楼面价5552.5元/㎡,溢价率14.88%。
土拍直播员
2021-06-02 16:24:28009号地块还在等待一次报价结果中。接下来还有3宗经济适用住房用地竞拍,时间分别为16:30、17点、17点30。
土拍直播员
2021-06-02 16:09:48不出所料,进一次报价环节了。等结果中!
土拍直播员
2021-06-02 16:09:12再加2轮,就要进一次报价了!!!
土拍直播员
2021-06-02 16:08:46已经30轮报价了!