DAEJ2020038
轮次 | 举牌号 | 竞价单位 | 起拍价 (万元) |
报价 (万元) |
楼面价 (元/平米) |
溢价率 |
---|
10-26 11:48:55 | ||||||
126 | 竞买人[7371 ] | - | 80472.8 | 124090.41 | 9175 | 54.2% |
10-26 11:46:58 | ||||||
125 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 123977.7 | 9166.67 | 54.06% |
10-26 11:43:14 | ||||||
124 | 竞买人[7371 ] | - | 80472.8 | 123864.99 | 9158.33 | 53.92% |
10-26 11:43:08 | ||||||
123 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 123752.29 | 9150 | 53.78% |
10-26 11:38:15 | ||||||
122 | 竞买人[7371 ] | - | 80472.8 | 123639.58 | 9141.67 | 53.64% |
10-26 11:35:31 | ||||||
121 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 123526.87 | 9133.33 | 53.5% |
10-26 11:32:03 | ||||||
120 | 竞买人[7371 ] | - | 80472.8 | 123414.17 | 9125 | 53.36% |
10-26 11:31:41 | ||||||
119 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 123301.46 | 9116.67 | 53.22% |
10-26 11:30:59 | ||||||
118 | 竞买人[7396 ] | - | 80472.8 | 123188.75 | 9108.33 | 53.08% |
10-26 11:27:14 | ||||||
117 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 123076.04 | 9100 | 52.94% |
10-26 11:23:40 | ||||||
116 | 竞买人[7396 ] | - | 80472.8 | 122963.34 | 9091.67 | 52.8% |
10-26 11:20:36 | ||||||
115 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 122850.63 | 9083.33 | 52.66% |
10-26 11:17:14 | ||||||
114 | 竞买人[7396 ] | - | 80472.8 | 122737.92 | 9075 | 52.52% |
10-26 11:15:19 | ||||||
113 | 竞买人[7380 ] | - | 80472.8 | 122625.22 | 9066.67 | 52.38% |
10-26 11:12:17 | ||||||
112 | 竞买人[7396 ] | - | 80472.8 | 122512.51 | 9058.33 | 52.24% |
10-26 11:10:32 | ||||||
111 | 竞买人[7402 ] | - | 80472.8 | 122399.8 | 9050 | 52.1% |
10-26 11:07:00 | ||||||
110 | 竞买人[7371 ] | - | 80472.8 | 122287.1 | 9041.67 | 51.96% |
10-26 11:04:43 | ||||||
109 | 竞买人[7380 ] | - | 80472.8 | 122174.39 | 9033.33 | 51.82% |
10-26 11:01:18 | ||||||
108 | 竞买人[7371 ] | - | 80472.8 | 122061.68 | 9025 | 51.68% |
10-26 10:59:12 | ||||||
107 | 竞买人[7380 ] | - | 80472.8 | 121948.97 | 9016.67 | 51.54% |
地块概况
土拍直播员
2020-10-26 12:15:39今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容。