DGA2021009
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
08-24 14:42:37 | ||||||
153 | 竞买 | 13083.98 | 18910.71 | 5081.25 | 44.53% | |
08-24 14:38:21 | ||||||
152 | 竞买 | 13083.98 | 18875.81 | 5071.88 | 44.27% | |
08-24 14:35:04 | ||||||
151 | 竞买 | 13083.98 | 18840.92 | 5062.5 | 44% | |
08-24 14:31:21 | ||||||
150 | 竞买 | 13083.98 | 18806.03 | 5053.13 | 43.73% | |
08-24 14:27:27 | ||||||
149 | 竞买 | 13083.98 | 18771.14 | 5043.75 | 43.47% | |
08-24 14:23:49 | ||||||
148 | 竞买 | 13083.98 | 18736.25 | 5034.38 | 43.2% | |
08-24 14:21:22 | ||||||
147 | 竞买 | 13083.98 | 18701.36 | 5025 | 42.93% | |
08-24 14:17:00 | ||||||
146 | 竞买 | 13083.98 | 18666.47 | 5015.63 | 42.67% | |
08-24 14:13:03 | ||||||
145 | 竞买 | 13083.98 | 18631.58 | 5006.25 | 42.4% | |
08-24 14:09:21 | ||||||
144 | 竞买 | 13083.98 | 18596.69 | 4996.88 | 42.13% | |
08-24 14:06:02 | ||||||
143 | 竞买 | 13083.98 | 18561.8 | 4987.5 | 41.87% | |
08-24 14:02:40 | ||||||
142 | 竞买 | 13083.98 | 18526.91 | 4978.13 | 41.6% | |
08-24 13:59:36 | ||||||
141 | 竞买 | 13083.98 | 18492.02 | 4968.75 | 41.33% | |
08-24 13:57:56 | ||||||
140 | 竞买 | 13083.98 | 18457.13 | 4959.38 | 41.07% | |
08-24 13:57:18 | ||||||
139 | 竞买 | 13083.98 | 18422.24 | 4950 | 40.8% | |
08-24 13:54:07 | ||||||
138 | 竞买 | 13083.98 | 18387.35 | 4940.63 | 40.53% | |
08-24 13:53:57 | ||||||
137 | 竞买 | 13083.98 | 18352.46 | 4931.25 | 40.27% | |
08-24 13:51:03 | ||||||
136 | 竞买 | 13083.98 | 18317.57 | 4921.88 | 40% | |
08-24 13:49:29 | ||||||
135 | 竞买 | 13083.98 | 18282.67 | 4912.5 | 39.73% | |
08-24 13:48:25 | ||||||
134 | 竞买 | 13083.98 | 17933.77 | 4818.75 | 37.07% |
地块概况
地块区域:九江市
地块位置:南湖路以南、三里街以西
出让面积:23260.4000 (平方米)规划用途:商住
容积率:FAR≤1.6
起拍价:13083.975000(万元)
土拍直播员
2021-08-24 15:10:24今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容,关注土拍网公众号,了解后续详情!
还有土拍市场动态、地块剧透、地块挂牌和成交等各类信息都可以获取!
土拍直播员
2021-08-24 15:09:49恭喜九江腾景置业有限公司,九江瑞开永泰置业有限公司竞得九江浔阳区DGA2021010地块,成交总价2.93亿元,楼面价8248元/㎡,溢价率102.07%;
恭喜中奥竞得九江浔阳区DGA2021011地块,成交总价1.91亿元,楼面价7365元/㎡,溢价率64.66%。
土拍直播员
2021-08-24 15:07:52土拍直播员
2021-08-24 15:03:34土拍直播员
2021-08-24 15:01:06土拍直播员
2021-08-24 14:59:42土拍直播员
2021-08-24 14:57:27土拍直播员
2021-08-24 14:56:09土拍直播员
2021-08-24 14:53:44土拍直播员
2021-08-24 14:52:56土拍直播员
2021-08-24 14:51:02土拍直播员
2021-08-24 14:50:48土拍直播员
2021-08-24 14:49:58土拍直播员
2021-08-24 14:47:59土拍直播员
2021-08-24 14:47:33恭喜厦门建发成功竞得浔阳区DGA2021009号地块
成交总价:18910.7052万元
楼面价:5081.25元/㎡
溢价率:44.53%