DGA2021009
轮次 | 举牌号 | 起拍价 (万元) | 报价 (万元) | 楼面价 (元/平米) | 溢价率 |
---|
08-24 11:14:42 | ||||||
33 | 竞买 | 13083.98 | 14200.47 | 3815.63 | 8.53% | |
08-24 11:14:35 | ||||||
32 | 竞买 | 13083.98 | 14165.58 | 3806.25 | 8.27% | |
08-24 11:09:16 | ||||||
31 | 竞买 | 13083.98 | 14130.69 | 3796.88 | 8% | |
08-24 11:07:24 | ||||||
30 | 竞买 | 13083.98 | 14095.8 | 3787.5 | 7.73% | |
08-24 11:03:16 | ||||||
29 | 竞买 | 13083.98 | 14060.91 | 3778.13 | 7.47% | |
08-24 10:59:42 | ||||||
28 | 竞买 | 13083.98 | 14026.02 | 3768.75 | 7.2% | |
08-24 10:56:35 | ||||||
27 | 竞买 | 13083.98 | 13991.13 | 3759.38 | 6.93% | |
08-24 10:54:15 | ||||||
26 | 竞买 | 13083.98 | 13956.24 | 3750 | 6.67% | |
08-24 10:54:04 | ||||||
25 | 竞买 | 13083.98 | 13921.35 | 3740.63 | 6.4% | |
08-24 10:51:21 | ||||||
24 | 竞买 | 13083.98 | 13886.46 | 3731.25 | 6.13% | |
08-24 10:47:25 | ||||||
23 | 竞买 | 13083.98 | 13851.57 | 3721.88 | 5.87% | |
08-24 10:47:15 | ||||||
22 | 竞买 | 13083.98 | 13816.68 | 3712.5 | 5.6% | |
08-24 10:43:57 | ||||||
21 | 竞买 | 13083.98 | 13781.79 | 3703.13 | 5.33% | |
08-24 10:40:51 | ||||||
20 | 竞买 | 13083.98 | 13746.9 | 3693.75 | 5.07% | |
08-24 10:40:40 | ||||||
19 | 竞买 | 13083.98 | 13712.01 | 3684.38 | 4.8% | |
08-24 10:40:31 | ||||||
18 | 竞买 | 13083.98 | 13677.12 | 3675 | 4.53% | |
08-24 10:33:49 | ||||||
17 | 竞买 | 13083.98 | 13642.22 | 3665.63 | 4.27% | |
08-24 10:30:16 | ||||||
16 | 竞买 | 13083.98 | 13607.33 | 3656.25 | 4% | |
08-24 10:30:05 | ||||||
15 | 竞买 | 13083.98 | 13572.44 | 3646.88 | 3.73% | |
08-24 10:26:30 | ||||||
14 | 竞买 | 13083.98 | 13537.55 | 3637.5 | 3.47% |
地块概况
地块区域:九江市
地块位置:南湖路以南、三里街以西
出让面积:23260.4 (平方米)规划用途:商住
容积率:FAR≤1.6
起拍价:13083.98(万元)
土拍直播员
2021-08-24 15:10:24今天直播到此结束,感谢观看!
土拍网将继续为您带来更多精彩的内容,关注土拍网公众号,了解后续详情!
还有土拍市场动态、地块剧透、地块挂牌和成交等各类信息都可以获取!
土拍直播员
2021-08-24 15:09:49恭喜九江腾景置业有限公司,九江瑞开永泰置业有限公司竞得九江浔阳区DGA2021010地块,成交总价2.93亿元,楼面价8248元/㎡,溢价率102.07%;
恭喜中奥竞得九江浔阳区DGA2021011地块,成交总价1.91亿元,楼面价7365元/㎡,溢价率64.66%。
土拍直播员
2021-08-24 15:07:52土拍直播员
2021-08-24 15:03:34土拍直播员
2021-08-24 15:01:06土拍直播员
2021-08-24 14:59:42土拍直播员
2021-08-24 14:57:27土拍直播员
2021-08-24 14:56:09土拍直播员
2021-08-24 14:53:44土拍直播员
2021-08-24 14:52:56土拍直播员
2021-08-24 14:51:02土拍直播员
2021-08-24 14:50:48土拍直播员
2021-08-24 14:49:58土拍直播员
2021-08-24 14:47:59土拍直播员
2021-08-24 14:47:33恭喜厦门建发成功竞得浔阳区DGA2021009号地块
成交总价:18910.7052万元
楼面价:5081.25元/㎡
溢价率:44.53%